2024.09.12 '09 経大
インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域(新潟医療福祉大学A 戦)試合結果のお知らせ
2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年9月12日(木)15:30キックオフ 会場 会場名:新潟医療福祉大学(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学A | 試合no. I-A10 | 新潟経営大学B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 冠太 [13分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅本 翔有 [19分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩崎 温大 [23分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 冠太 [39分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩崎 温大 [42分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 冠太 [44分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 伊歩輝 [47分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田代 暖眞 [57分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 伊歩輝 [60分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟津 一輝 [89分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田代 暖眞 [90+4分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← 6 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野崎 康介 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江橋 勇斗 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 佐野 太一 | |||||||||||||||||||||||||
| 森 健太朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 荻原 成吾 | |||||||||||||||||||||||||
| 梅本 翔有 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 水野 蒼空 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉村 侑大 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 伊藤 凱斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮﨑 奏琉 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 長谷川 一生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塩崎 温大 | 7 | 3 | 0 | 3 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 原嶋 快 | |||||||||||||||||||||||||
| 中沢 駿斗 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 山内 凱也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前田 聡良 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 遠山 丈 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土井 誠也 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 伊丹 太一 | |||||||||||||||||||||||||||
| 今井 冠太 | 10 | 4 | 0 | 4 | FW | 0 | 0 | 0 | 12 | 中澤 昇大 | |||||||||||||||||||||||||
| 山口 伊歩輝 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 浅野 颯志 | ||||||||||||||||||||||||||
| DF / 村上 瑛亮 | 26 | 0 | 0 | SUB | 0 | 0 | 14 | DF / 島田 晃之介 | |||||||||||||||||||||||||||
| DF / 片山 大治郎 | 32 | 1 | 1 | 19 | MF / 筑井 啓汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松浦 魅空 | 14 | 0 | 0 | 25 | MF / 加藤 鳳夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 粟津 一輝 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | MF / 山下 凜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 田代 暖眞 | 23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 中川 晟 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 松村 大輝 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 多田 大志 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 河合 建汰 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田代 暖眞 | 土井 誠也 | HT | HT | 遠山 丈 | 山下 凜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 片山 大治郎 | 森 健太朗 | 59 | 58 | 中澤 昇大 | 加藤 鳳夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 村上 瑛亮 | 梅本 翔有 | 65 | 65 | 水野 蒼空 | 島田 晃之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多田 大志 | 今井 冠太 | 76 | 65 | 伊丹 太一 | 筑井 啓汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟津 一輝 | 塩崎 温大 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 22 | シュート | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | GK | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 直接 FK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域
新潟医療福祉大学A
新潟経営大学B