2024.09.18 '09 経大
インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域(新潟医療福祉大学C 戦)試合結果のお知らせ
0
2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年9月18日(水)15:30キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学C | 試合no. I-A13 | 新潟経営大学B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 前半 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川 紡 [26分] | 得点 選手名 時間 | [2分] 佐野 秀虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白土 典汰 [28分] | [28分] 中澤 昇大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 皓己 [36分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 友樹 [41分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 友樹 [43分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白土 典汰 [54分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 和真 [62分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齊藤 和祈 [68分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 和真 [72分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 和真 [80分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齊藤 和祈 [84分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足利 光政 [90分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ← 9 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 良 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾﨑 巧望 | 12 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 31 | 金刺 聡 | |||||||||||||||||||||||||
| 神馬 颯介 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 望月 翼斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 塚田 喜大 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 傳田 啓人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 眞中 脩羽 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 長谷川 一生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山田 成夏 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 佐野 秀虎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 古閑 聖 | 6 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 原嶋 快 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸山 皓己 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 伊丹 太一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山野 悠 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 金子 陽向 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白土 典汰 | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 竹村 諒太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 友樹 | 10 | 5 | 1 | 6 | FW | 0 | 0 | 0 | 11 | 片山 魁人 | |||||||||||||||||||||||||
| 長谷川 紡 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 中澤 昇大 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / イルング 侑良 | 1 | SUB | 0 | 0 | 3 | DF / 荻原 成吾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 田村 和也 | 17 | 1 | 1 | 14 | DF / 島田 晃之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 渡辺 陽翔 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | MF / 遠山 丈 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 齊藤 和祈 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | MF / 加藤 鳳夢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 河野 和真 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | FW / 小島 友輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 初瀬 颯太 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松井 凛空 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 石河 愛輝 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 足利 光政 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 和真 | 山野 悠 | 57 | 57 | 原嶋 快 | 遠山 丈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 足利 光政 | 吉田 友樹 | 57 | 57 | 中澤 昇大 | 小島 友輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 齊藤 和祈 | 山野 悠 | 57 | 62 | 竹村 諒太 | 加藤 鳳夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初瀬 颯太 | 塚田 喜大 | 72 | 70 | 長谷川 一生 | 島田 晃之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 陽翔 | 山田 成夏 | 72 | 74 | 金子 陽向 | 荻原 成吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 27 | シュート | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | GK | 16 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | CK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 直接 FK | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 間接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域
新潟医療福祉大学C
新潟経営大学B