2024.09.22 '09 経大
インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域(新潟産業大学 戦)試合結果のお知らせ
2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2024年9月22日(日)10:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学B | 試合no. I-A19 | 新潟産業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 [9分] | 得点 選手名 時間 | [53分] 加藤 隼也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小島 友輝 [18分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 [48分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 [67分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原嶋 快 [69分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 陽向 [71分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳田 啓人 [79分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 [84分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島田 晃之介 [90+2分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← 0 | 勝点 | 4 → 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 岡村 宣城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 太一 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 30 | 本田 遥 | |||||||||||||||||||||||||
| 荻原 成吾 | 3 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 新田 樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 水野 蒼空 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 加藤 隼也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 凱斗 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 中澤 慧 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 44 | 藤井 悠河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 島田 晃之介 | 14 | 0 | 3 | 3 | MF | 0 | 0 | 0 | 32 | 山城 翔太 | |||||||||||||||||||||||||
| 原嶋 快 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 上原 大和 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山内 凱也 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 鈴木 斗真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳田 啓人 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 中山 竜一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 30 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 | 18 | 1 | 4 | 5 | FW | 0 | 0 | 0 | 48 | 坂内 康太 | |||||||||||||||||||||||||
| 小島 友輝 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 宮城 ダヴァンテ誠 | ||||||||||||||||||||||||||
| DF / 金子 陽向 | 21 | 2 | 2 | SUB | 23 | GK / 平井 佑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 竹村 諒太 | 23 | 1 | 1 | 40 | GK / 小松 亮介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GK / 齊木 輝音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DF / 熊川 怜幹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DF / 宮川 優大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | DF / 岩井 大夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 45 | MF / 小島 将希人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 38 | FW / 中嶋 桃吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 49 | FW / 高橋 陵生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 陽向 | 山内 凱也 | 53 | 64 | 山城 翔太 | 高橋 陵生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹村 諒太 | 小島 友輝 | 57 | 64 | 坂内 康太 | 小島 将希人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 加藤 隼也 | 中嶋 桃吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 31 | シュート | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | GK | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | CK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 直接 FK | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 間接 FK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024インディペンデンスリーグ【北信越】信越地域
新潟経営大学B
新潟産業大学