令和5年度新潟県サッカーリーグ1部 日程表・戦績表
2023(令和5)年度 新潟県サッカーリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月16日(日)9:30 | NUHW FC | 2 – 0(1-0,1-0) | AOBA FC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月16日(日)11:45 | ’09経大FC | 1 – 0(1-0,0-0) | 長岡ビルボードFC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月16日(日)14:00 | グランセナ新潟FC | 1 – 1(1-0,0-1) | Nagaoka Estilo | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月23日(日)9:30 | NIIGATA J.S.C | 2 – 0(0-0,2-0) | リジョカーレ新潟 | JAPANサッカーカレッジ |
4月23日(日)11:45 | 産大FC | 1 – 1(1-1,0-0) | セルビーシオ | JAPANサッカーカレッジ |
第 2 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月21日(日)9:30 | グランセナ新潟FC | –(,) | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
5月21日(日)11:45 | 長岡ビルボードFC | –(,) | リジョカーレ新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター |
5月21日(日)14:00 | NIIGATA J.S.C | –(,) | セルビーシオ | 新潟聖籠スポーツセンター |
5月21日(日)13:00 | 産大FC | –(,) | Nagaoka Estilo | 経大フィールド |
5月21日(日)15:30 | ’09経大FC | –(,) | AOBA FC | 経大フィールド |
第 3 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月4日(日)9:30 | 長岡ビルボードFC | –(,) | Nagaoka Estilo | 刈羽ぴあパーク |
6月4日(日)11:45 | ’09経大FC | –(,) | リジョカーレ新潟 | 刈羽ぴあパーク |
6月4日(日)14:00 | 産大FC | –(,) | AOBA FC | 刈羽ぴあパーク |
6月4日(日)9:30 | セルビーシオ | –(,) | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
6月4日(日)11:45 | グランセナ新潟FC | –(,) | NIIGATA J.S.C | 新潟聖籠スポーツセンター |
第 4 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
NIIGATA J.S.C | –(,) | NUHW FC | ||
リジョカーレ新潟 | –(,) | AOBA FC | ||
6月25日(日)9:30 | グランセナ新潟FC | –(,) | セルビーシオ | グランセナ新潟サッカースタジアム |
6月25日(日)11:45 | ’09経大FC | –(,) | Nagaoka Estilo | グランセナ新潟サッカースタジアム |
6月25日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | –(,) | 産大FC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 5 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月2日(日)9:30 | Nagaoka Estilo | –(,) | AOBA FC | 刈羽ぴあパーク |
7月2日(日)11:45 | 産大FC | –(,) | NUHW FC | 刈羽ぴあパーク |
7月2日(日)14:00 | グランセナ新潟FC | –(,) | リジョカーレ新潟 | 刈羽ぴあパーク |
7月2日(日)13:00 | ’09経大FC | –(,) | セルビーシオ | 経大フィールド |
7月2日(日)15:30 | 長岡ビルボードFC | –(,) | NIIGATA J.S.C | 経大フィールド |
第 6 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月9日(日)9:30 | リジョカーレ新潟 | –(,) | セルビーシオ | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月9日(日)11:45 | ’09経大FC | –(,) | NIIGATA J.S.C | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月9日(日)9:30 | 長岡ビルボードFC | –(,) | AOBA FC | 刈羽ぴあパーク |
7月9日(日)11:45 | グランセナ新潟FC | –(,) | 産大FC | 刈羽ぴあパーク |
7月9日(日)14:00 | Nagaoka Estilo | –(,) | NUHW FC | 刈羽ぴあパーク |
第 7 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月23日(日)13:00 | ’09経大FC | –(,) | 産大FC | 経大フィールド |
7月23日(日)15:30 | Nagaoka Estilo | –(,) | セルビーシオ | 経大フィールド |
7月23日(日)9:30 | リジョカーレ新潟 | –(,) | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月23日(日)11:45 | NIIGATA J.S.C | –(,) | AOBA FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月23日(日)14:00 | グランセナ新潟FC | –(,) | 長岡ビルボードFC | 新潟聖籠スポーツセンター |
第 8 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月30日(日)9:30 | ’09経大FC | –(,) | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月30日(日)11:45 | リジョカーレ新潟 | –(,) | Nagaoka Estilo | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月30日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | –(,) | セルビーシオ | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月30日(日)9:30 | グランセナ新潟FC | –(,) | AOBA FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
7月30日(日)11:45 | 産大FC | –(,) | NIIGATA J.S.C | 寺泊海浜公園サッカー場 |
第 9 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月6日(日)9:30 | セルビーシオ | –(,) | AOBA FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
8月6日(日)11:45 | 産大FC | –(,) | リジョカーレ新潟 | 寺泊海浜公園サッカー場 |
8月6日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | –(,) | NUHW FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
8月6日(日)14:00 | ’09経大FC | –(,) | グランセナ新潟FC | JAPANサッカーカレッジ |
8月6日(日)16:15 | NIIGATA J.S.C | –(,) | Nagaoka Estilo | JAPANサッカーカレッジ |

リーグ戦績表
※第1節終了時
![]() |
順位 | チーム名 | G新潟 | 09経大 | 長岡B | 産大FC | JSC | リジョカーレ | Estilo | セルビ | NUHW | AOBA | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | グランセナ新潟FC | 1△1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 | ’09経大FC | 1○0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
8 | 長岡ビルボードFC | 0●1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||||||||
4 | 産大FC | 1△1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 | NIIGATA J.S.C | 2○0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
9 | リジョカーレ新潟 | 0●2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
4 | Nagaoka Estilo | 1△1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 | セルビーシオ | 1△1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 | NUHW FC | 2○0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
9 | AOBA FC | 0●2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。