| 平成23年度 第60回全日本大学サッカー選手権大会 | |
| 1回戦 vs 鹿屋体育大学 | |
日時:2011年12月18日(日) 11:00キックオフ 会場:古河市立古河サッカー場(茨城県)![]() |
|
| 鹿屋体育大学 | 新潟経営大学 | |||||
![]() |
2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | ![]() |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||||
| 4 | P K | 2 | ||||
| 小谷 健悟 [12分] 野林 涼 [54分] |
得点者 | [45分] 田中 剛 [86分] 金 尚佑 |
||||
| 塩川 勝行 | 監 督 | 杉山 学 | ||||
| メンバー | |||||||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||||||
| 45 | 90 | 100 | 110 | 計 | 計 | 110 | 100 | 90 | 45 | ||||||
| 井上 亮太 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 太田 和輝 | |
| 前田 岳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 西田 潤 | |
| 代田 敦資 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 青木 秀 | ||||
| 坂井 達弥 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 木村 晋作 | ||
| 福田 晃斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 24 | 山本 謙一 | |||
| 山崎 侑輝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 長谷川 浩太 | |||||
| 木村 俊喜 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 御座 啓介 | ||||
| 小谷 健悟 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 横島 翔太 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 中村 太一 | |||||||||
| 野林 涼 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 田中 剛 | |
| 大山 直哉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ソロモン・アモイシィ | ||
| 大瀬 拓人 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GK / 吉満 大介 | 21 | 控え選手 | 17 | GK / 黒木 拓也 | |||||||||||
| DF / 竹下 市朗 | 22 | 4 | DF / 菊地 伸也 | ||||||||||||
| MF / 鯨岡 佑太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | DF / 野崎 真人 | ||||||||
| MF / 粕川 正樹 | 11 | 5 | MF / 早坂 裕也 | ||||||||||||
| MF / 坂本 翔 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | MF / 金 尚佑 | |||||
| FW / 岡田 翔平 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | MF / 田原 陽平 | |||||||||
| FW / 坂田 良太 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | MF / 松坂 昇 | ||||
| IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||||||
| 坂田 良太 ← 大瀬 拓人 [ HT ] | 交代 選手 |
[ HT ] 長谷川 浩太 → 金 尚佑 | |||||||||||||
| 坂本 翔 ← 木村 俊喜 [84分] | [58分] 西田 潤 → 松坂 昇 | ||||||||||||||
| 岡田 翔平 ← 代田 敦資 [90+2分] | [69分] 山本 謙一 → 野崎 真人 | ||||||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 100 | 110 | 計 | データ | 計 | 110 | 100 | 90 | 45 | 警告/退場 | |||
| 選手名 | 分 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | シュート | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 分 | 選手名 | |
| 大山 直哉 |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | GK | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 75 | ||
| 前田 岳 |
85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | CK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 82 | ||
| 福田 晃斗 |
103 | 7 | 15 | 4 | 6 | 32 | 直接FK | 22 | 2 | 2 | 9 | 9 | 104 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 間接FK | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | オフサイド | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
| 先 新潟経営大学 |
背番号 | 8 | 11 | 7 | 15 | 2 | |||||||
| ○・SV・W・P/C | ○ | W | ○ | W | |||||||||
| 後 鹿屋体育大学 |
背番号 | 7 | 12 | 10 | 9 | 4 | |||||||
| ○・SV・W・P/C | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 平成23年度 第60回全日本大学サッカー選手権大会 1回戦vs鹿屋体育大学 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 400人 | 晴 | ー℃ | ー% | 全面良芝、乾燥 | 90分延長20分PK戦 |
| インスペクター | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 小林 慎二 | 山村 将弘 | 福岡 靖人 | 小関 広幸 | 山田 桂 | 大西 拓樹 |
| 公式記録 | 得点シーン | 大会トーナメント表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Amebaブログ) | 見る | |||