○2018年度 第44回北信越フットボールリーグ
|
【2部リーグ 日程表】 |
| 節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 1 | 4月8日(日) | 千曲川リバーフロント | 14:00 | アンテロープ塩尻 | 1 (0-1,1-0) 1 | 長岡ビルボードFC |
| 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 1 (1-0,0-0) 0 | 大野FC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 1 (0-0,1-0) 0 | '05加茂FC | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | FC中野エスペランサ | 1 (1-0,0-0) 0 | CUPS聖籠 | ||
| 2 | 4月29日(日) | アルウィン芝生 | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 (1-0,0-0) 0 | 大野FC |
| 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 3 (2-1,1-0) 1 | 長岡ビルボードFC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 1 (0-0,1-0) 0 | CUPS聖籠 | ||
| 経大フィールド | 12:00 | '05加茂FC | 1 (0-2,1-0) 2 | FC中野エスペランサ | ||
| 3 | 5月20日(日) | 軽井沢風越公園サッカー場 | 13:00 | アンテロープ塩尻 | 1 (0-0,1-0) 0 | '05加茂FC |
| 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 0 (0-1,0-4) 5 | CUPS聖籠 | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 5 (1-0,4-0) 0 | 大野FC | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | FC中野エスペランサ | 1 (1-1,0-1) 2 | 長岡ビルボードFC | ||
| 4 | 6月3日(日) | 千曲川リバーフロント | 14:00 | アンテロープ塩尻 | 0 (0-1,0-1) 2 | CUPS聖籠 |
| 経大フィールド | 14:30 | '05加茂FC | 7 (1-0,6-0) 0 | アルティスタグランデ | ||
| 長岡ニュータウン運動公園 | 14:00 | 長岡ビルボードFC | 0 (0-1,0-4) 5 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 11:00 | 大野FC | 2 (0-1,2-1) 2 | FC中野エスペランサ | ||
| 5 | 6月17日(日) | 松本市サッカー場 | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 6 (1-0,5-1) 1 | FC中野エスペランサ |
| 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 1 (1-2,0-4) 6 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 2 (2-1,0-2) 3 | 長岡ビルボードFC | ||
| 経大フィールド | 12:00 | '05加茂FC | 3 (0-1,3-2) 3 | 大野FC | ||
| 6 | 6月24日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 11:00 | 北陸大学フューチャーズ | 3 (1-0,2-1) 1 | アンテロープ塩尻 |
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | FC中野エスペランサ | 6 (3-0,3-0) 0 | アルティスタグランデ | ||
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 13:00 | 大野FC | 2 (2-2,0-3) 5 | CUPS聖籠 | ||
| 長岡ニュータウン運動公園 | 11:00 | 長岡ビルボードFC | 1 (0-0,1-1) 1 | '05加茂FC | ||
| 7 | 7月1日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 0 (0-0,0-0) 0 | アンテロープ塩尻 |
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | FC中野エスペランサ | 2 (0-3,2-1) 4 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 経大フィールド | 14:30 | '05加茂FC | 2 (2-1,0-0) 1 | CUPS聖籠 | ||
| 長岡ニュータウン運動公園 | 11:00 | 長岡ビルボードFC | 1 (1-0,0-1) 1 | 大野FC | ||
| 8 | 7月22日(日) | 刈羽ぴあパーク | 11:00 | 長岡ビルボードFC | 3 (2-1,1-2) 3 | アンテロープ塩尻 |
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 11:00 | 大野FC | 2 (2-1,0-0) 1 | アルティスタグランデ | ||
| 経大フィールド | 14:30 | '05加茂FC | 1 (1-2,0-1) 3 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 7 (4-0,3-2) 2 | FC中野エスペランサ | ||
| 9 | 7月29日(日) | 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 11:00 | 大野FC | 3 (1-0,2-0) 0 | アンテロープ塩尻 |
| 長岡ニュータウン運動公園 | 11:00 | 長岡ビルボードFC | 11 (6-0,5-1) 1 | アルティスタグランデ | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 2 (0-3,2-2) 5 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | FC中野エスペランサ | 1 (0-1,1-1) 2 | '05加茂FC | ||
| 10 | 8月5日(日) | 経大フィールド | 12:00 | '05加茂FC | 2 (0-1,2-0) 1 | アンテロープ塩尻 |
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 2 (1-2,1-0) 2 | アルティスタグランデ | ||
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 11:00 | 大野FC | 0 (0-0,0-1) 1 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 長岡ニュータウン運動公園 | 11:00 | 長岡ビルボードFC | 2 (1-0,1-1) 1 | FC中野エスペランサ | ||
| 11 | 8月26日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 0 (0-1,0-0) 1 | アンテロープ塩尻 |
| 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 2 (2-1,0-3) 4 | '05加茂FC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 11:00 | 北陸大学フューチャーズ | 4 (2-1,2-0) 1 | 長岡ビルボードFC | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | FC中野エスペランサ | 0 (0-1,0-0) 1 | 大野FC | ||
| 12 | 9月2日(日) | 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | FC中野エスペランサ | 3 (0-1,3-2) 3 | アンテロープ塩尻 |
| 北陸大学フットボールパーク | 11:00 | 北陸大学フューチャーズ | 1 (0-0,1-0) 0 | アルティスタグランデ | ||
| 長岡ニュータウン運動公園 | 15:00 | 長岡ビルボードFC | 2 (1-1,1-0) 1 | CUPS聖籠 | ||
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 13:00 | 大野FC | 1 (1-0,0-1) 1 | '05加茂FC | ||
| 13 | 9月9日(日) | 松本広域公園球技場 | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 (1-0,0-3) 3 | 北陸大学フューチャーズ |
| 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 5 (0-2,5-1) 3 | FC中野エスペランサ | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 4 (2-0,2-0) 0 | 大野FC | ||
| 経大フィールド | 14:30 | '05加茂FC | 4 (1-1,3-0) 1 | 長岡ビルボードFC | ||
| 14 | 9月16日(日) | アルウィン芝生 | 10:30 | アンテロープ塩尻 | 3 (1-0,2-2) 2 | アルティスタグランデ |
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 (0-0,2-0) 0 | FC中野エスペランサ | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 10:30 | CUPS聖籠 | 1 (1-1,0-1) 2 | '05加茂FC | ||
| 南六呂師サンスポーツランド | 13:00 | 大野FC | 0 (0-0,0-0) 0 | 長岡ビルボードFC | ||
| <リーグ戦績表> |
| ※最終結果 |
| 順位 | チーム名 | A塩尻 | Aグランデ | 北大F | 中野E | CUPS | 加茂FC | 大野FC | 長岡B | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 4 | アンテロープ 塩尻 |
3○2 | 1●3 | 6○1 | 0●2 | 1○0 | 1○0 | 1△1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | 23 | -1 | |
| 0△0 | 1●3 | 3△3 | 1○0 | 1●2 | 0●3 | 3△3 | ||||||||||
| 8 | アルティスタ グランデ |
0△0 | 1●6 | 5○3 | 0●5 | 2●4 | 1○0 | 3○1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 18 | 51 | -33 | |
| 2●3 | 0●1 | 0●6 | 2△2 | 0●7 | 1●2 | 1●11 | ||||||||||
| 1 | 北陸大 フューチャーズ |
3○1 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 5○0 | 4○1 | 43 | 0 | 0 | 42 | 44 | 9 | 35 | |
| 3○1 | 6○1 | 4○2 | 5○2 | 3○1 | 1○0 | 5○0 | ||||||||||
| 7 | FC中野 エスペランサ |
3△3 | 6○0 | 2●4 | 1○0 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | 37 | -12 | |
| 1●6 | 3●5 | 0●2 | 2●7 | 2○1 | 2△2 | 1●2 | ||||||||||
| 5 | CUPS聖籠 | 0●1 | 2△2 | 2●5 | 7○2 | 1●2 | 4○0 | 2●3 | 5 | 1 | 8 | 16 | 32 | 23 | 9 | |
| 2○0 | 5○0 | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 5○2 | 1●2 | ||||||||||
| 2 | '05加茂FC | 2○1 | 7○0 | 1●3 | 1●2 | 2○1 | 3△3 | 4○1 | 7 | 3 | 4 | 24 | 30 | 19 | 11 | |
| 0●1 | 4○2 | 0●1 | 2○1 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | ||||||||||
| 6 | 大野FC | 3○0 | 2○1 | 0●1 | 2△2 | 2●5 | 1△1 | 0△0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 | 25 | -10 | |
| 0●1 | 0●1 | 0●5 | 1○0 | 0●4 | 3△3 | 1△1 | ||||||||||
| 3 | 長岡 ビルボードFC |
3△3 | 11○1 | 0●5 | 2○1 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 5 | 5 | 4 | 20 | 29 | 28 | 1 | |
| 1△1 | 1●3 | 1●4 | 2○1 | 3○2 | 1●4 | 0△0 |
| ※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。 ※詳細はHFLホームページをご参照ください |