![]() |
2019新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第24回新潟県サッカー選手権大会 〜JFA 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 新潟県代表決定戦〜 |
| 2回戦 vs JAPANサッカーカレッジ | |
| 日時:2018年11月25日(日) 14:00キックオフ 会場:長岡ニュータウン運動公園(新潟県) |
|
| JAPANサッカーカレッジ | '09経大FC | |||||
![]() |
0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| P K | ||||||
| 得点者 | [70分] 広野 直人 | |||||
| 有田 一矢 | 監 督 | 小倉 拓真 | ||||
| メンバー | |||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||
| 山下 哲汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 佐藤 壮太 | |
| 駒形 俊文 | 23 | 1 | 0 | 1 | DF | 1 | 0 | 1 | 6 | 山崎 蓮 | |
| 松原 央門 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 荒川 絢太 | ||
| 安藤 裕麻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 橋口 昂平 | ||
| 岸原 泰雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 稲葉 旬 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 14 | 土佐 龍弥 | |
| 近藤 将誠 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 小菅 歩夢 | ||
| 船木 省吾 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 森内 岬波 | ||
| 越 博康 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 広野 直人 | ||
| 0 | 0 | 0 | 18 | 林 拓弥 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 26 | 家坂 友太 | |||||||
| 梅津 比未来 | 18 | 0 | 0 | 0 | FW | 0 | 0 | 0 | 10 | 飯田 龍翼 | |
| 桑田 大幹 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| GK / 伊沢 雄人 | 21 | 控え選手 | 0 | 0 | 31 | GK / 伊勢亀 大輝 | |||||
| DF / 高山 魁 | 13 | 0 | 0 | 3 | GK / 皆木 亮 | ||||||
| DF / 堀井 翔太 | 15 | 0 | 0 | 12 | DF / 山川 慎也 | ||||||
| DF / 本間 佑允 | 24 | 15 | DF / 内藤 龍 | ||||||||
| MF / 斉藤 翔太 | 25 | 11 | MF / 佐藤 颯 | ||||||||
| FW / 向井 一輝 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | MF / 前田 海成 | ||||
| FW / 田口 泰誠 | 11 | 0 | 0 | 23 | MF / 小林 大倭 | ||||||
| FW / 内藤 亮介 | 27 | 27 | MF / 池田 弘太 | ||||||||
| 24 | FW / 橋本 幸志郎 | ||||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
| 堀井 翔太 ← 岸原 泰雅 [55分] | 交代 選手 |
[71分] 林 拓弥 → 前田 海成 | |||||||||
| 田口 泰誠 ← 越 博康 [61分] | [71分] 家坂 友太 → 皆木 亮 | ||||||||||
| 向井 一輝 ← 梅津 比未来 [68分] | [77分] 佐藤 壮太 → 伊勢亀 大輝 | ||||||||||
| 警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | |||
| 選手名 | 分 | 1 | 3 | 4 | シュート | 7 | 4 | 3 | 分 | 選手名 | |
| 4 | 5 | 9 | GK | 4 | 1 | 3 | 48 | ||||
| 2 | 1 | 3 | CK | 6 | 4 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 9 | 直接FK | 10 | 6 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||
| ※(オフサイド)の欄には、間接FKのうち、相手チームのオフサイドによる数を、表示しています。 ※この記録は新潟経営大学サッカー部が作成しているもので、実際の記録とは異なる場合があります。 |
|||||||||||
| PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
| 先 | 背番号 | ||||||||||||
| ○・SV・W・P/C | |||||||||||||
| 後 | 背番号 | ||||||||||||
| ○・SV・W・P/C | |||||||||||||
| 2019新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第24回新潟県サッカー選手権大会 〜JFA 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 新潟県代表決定戦〜 2回戦 vs JAPANサッカーカレッジ 開催データ |
|||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 25人 | 晴れ | ー℃ | ー% | 人工芝、乾燥 | 80分 PK戦 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 佐々木 篤行 | 菊田 翔太郎 | 山田 俊幸 | 阿部 逹也 | 竹内 哲文 | 小林 夕真 |
| 公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||