![]() |
2019新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第24回新潟県サッカー選手権大会 〜JFA 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 新潟県代表決定戦〜 |
| 2回戦 vs Estilo | |
| 日時:2018年11月25日(日) 16:00キックオフ 会場:長岡ニュータウン運動公園(新潟県) |
|
| '05加茂FC | Estilo | |||||
![]() |
3 | 3 | 前半 | 0 | 1 | Estilo |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| P K | ||||||
| 高橋 裕司 [30分] 斉藤 雄眞 [32分] 白田 翔 [34分] |
得点者 | |||||
| 後藤 泰則 | 監 督 | 本田 光 | ||||
| メンバー | |||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||
| 山崎 和輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 12 | 飯田 裕二 | |
| 有馬 春希 | 2 | 0 | 2 | 2 | DF | 2 | 2 | 0 | 23 | 戸根 大樹 | |
| 高橋 裕司 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 鶴巻 翔真 | ||
| 堀川 凌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 笛木 浩大 | ||
| 長崎 蓮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 長谷川 修 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 佐藤 大介 | |||||||
| 山家 怜 | 7 | 1 | 0 | 1 | MF | 1 | 1 | 0 | 14 | 鈴木 裕明 | |
| 鈴木 聖 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 村瀬 勇樹 | ||
| 桑原 渉 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 本田 光 | ||
| 斉藤 雄眞 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 佐藤 聖 | ||
| 遠藤 渚 | 11 | 1 | 0 | 1 | FW | 2 | 1 | 1 | 19 | 大崎 成樹 | |
| 白田 翔 | 27 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| GK / 秋田 颯 | 31 | 控え選手 | 1 | GK / 佐藤 健太 | |||||||
| DF / 広瀬 倖大 | 13 | 1 | 1 | 2 | DF / 大塚 翔太 | ||||||
| DF / 茂貫 智文 | 18 | 0 | 0 | 8 | MF / 星田 朋弥 | ||||||
| DF / 有馬 昭人 | 26 | 18 | MF / 齋籐 貴生 | ||||||||
| MF / 佐々木 蓮太郎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | FW / 江口 龍司 | ||||
| MF / 斉藤 涼延 | 9 | 0 | 0 | 17 | FW / 藤縄 浩幸 | ||||||
| MF / 仲村 清保 | 24 | ||||||||||
| FW / 安彦 龍也 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| FW / 池谷 良真 | 20 | ||||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
| 斉藤 涼延 ← 斉藤 雄眞 [56分] | 交代 選手 |
[ HT ] 佐藤 大介 → 大塚 翔太 | |||||||||
| 安彦 龍也 ← 白田 翔 [56分] | [ HT ] 本田 光 → 江口 龍司 | ||||||||||
| 佐々木 蓮太郎 ← 山家 怜 [56分] | [60分] 大崎 成樹 → 星田 朋弥 | ||||||||||
| 警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | |||
| 選手名 | 分 | 9 | 4 | 13 | シュート | 9 | 7 | 2 | 分 | 選手名 | |
| 有馬 春希 |
50 | 4 | 3 | 7 | GK | 9 | 5 | 4 | |||
| 1 | 4 | 5 | CK | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 直接FK | 9 | 5 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||
| ※(オフサイド)の欄には、間接FKのうち、相手チームのオフサイドによる数を、表示しています。 ※この記録は新潟経営大学サッカー部が作成しているもので、実際の記録とは異なる場合があります。 |
|||||||||||
| PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
| 先 | 背番号 | ||||||||||||
| ○・SV・W・P/C | |||||||||||||
| 後 | 背番号 | ||||||||||||
| ○・SV・W・P/C | |||||||||||||
| 2019新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第24回新潟県サッカー選手権大会 〜JFA 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 新潟県代表決定戦〜 2回戦 vs Estilo 開催データ |
|||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 80人 | 晴れ | ー℃ | ー% | 人工芝、乾燥 | 80分 PK戦 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 佐々木 篤行 | 竹内 哲文 | 熊谷 幸剛 | 田鎖 智也 | 戸田 碩真 | 近藤 仰 |
| 公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||