2021.06.27 '09 経大
2021第47回北信越フットボールリーグ2部第6節(Nagaoka Estilo 戦)試合結果のお知らせ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年6月27日 (日) 15:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’09経大FC | Nagaoka Estilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 [11分] | 得点 [時間] 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルネラス・ビニシウス [23分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長嶺 歩巳 [45分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日高 大斗 [80分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ← 2 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪股 政也 | 監督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山岸 将人 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 飯野 裕二 | |||||||||||||||||||||||||
| 岸川 大雅 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 11 | 清水 哲平 | |||||||||||||||||||||||||
| 新内 聖 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 大塚 翔太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 22 | 佐藤 雄太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 26 | 加藤 凛太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 筒井 隆斗 | 6 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 5 | 岩下 航己 | |||||||||||||||||||||||||
| 中澤 駿仁 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 星山 蒼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長嶺 歩巳 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 長谷川 和範 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岡田 悠玖 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 村瀬 勇樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| オルネラス・ビニシウス | 11 | 5 | 1 | 6 | FW | 0 | 0 | 0 | 25 | 大川 脩登 | |||||||||||||||||||||||||
| 白尾 柊 | 19 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 翌礼 | 23 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 藤田 航大 | 31 | SUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 阿部 廉 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 吉沢 凌 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 滝本 康平 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 成澤 慎哉 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 原嶋 快 | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 日高 大斗 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成澤 慎哉 | 長嶺 歩巳 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日高 大斗 | オルネラス・ビニシウス | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 廉 | 鈴木 翌礼 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原嶋 快 | 白尾 柊 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝本 康平 | 日高 大斗 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 22 | シュート | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | GK | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | CK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 直接 FK | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 間接 FK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第47回北信越フットボールリーグ2部 第6節 vs 長岡ビルボードFC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


Nagaoka Estilo