2023.07.15 TOP
第51回北信越大学サッカーリーグ1部前期第6節(北陸大学 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年7月15日(土)11:00キックオフ 会場 会場名:北陸大学フットボールパーク(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北陸大学 | 前期第6節 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 寛斗 [42分] | 得点 選手名 時間 | [8分] 山崎 光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [23分] 山崎 光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33分] 山崎 光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [49分] 山崎 光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [66分] 仲野 愛斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ← 13 | 勝点 | 10 → 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西川 周吾 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輝 | 12 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||
| 村田 迅 | 8 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 和田 翔琉 | |||||||||||||||||||||||||
| 今野 祥吾 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 寺田 昴弥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮田 光晟 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 宮脇 茂夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮西 秀典 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 清水 雅仁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 角石 右京 | 2 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 河田 壮平 | |||||||||||||||||||||||||
| 小黒 大翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 木曽 弥矩人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 仲野 愛斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 青空 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 渡辺 琉偉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 寛斗 | 9 | 4 | 0 | 4 | FW | 2 | 2 | 0 | 9 | 松井 拓海 | |||||||||||||||||||||||||
| 今井 航 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 山崎 光 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 高倉 尚吾 | 34 | SUB | 0 | 0 | 21 | GK / 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 長島 琉也 | 21 | 0 | 0 | 13 | DF / 平岩 伶也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 東出 来輝 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DF / 阿部 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 石原 翼 | 27 | 0 | 0 | 7 | MF / 笹ヶ瀬 友都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 飛田 虎太郎 | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 原田 侑瑞樹 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 川口 大空 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 深海 勇心 | 261 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原田 侑瑞樹 | 宮田 光晟 | 55 | 55 | 松井 拓海 | 平岩 伶也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川口 大空 | 今井 航 | 62 | 60 | 河田 壮平 | 阿部 廉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛田 虎太郎 | 木曽 弥矩人 | 79 | 67 | 内堀 詩音 | 今村 翼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 深海 勇心 | 後藤 寛斗 | 79 | 88 | 仲野 愛斗 | 笹ヶ瀬 友都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東出 来輝 | 宮西 秀典 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | シュート | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | GK | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | CK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 直接 FK | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 間接 FK | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越大学サッカーリーグ1部
北陸大学
新潟経営大学