2023第51回北信越大学サッカーリーグ 日程表・戦績表
2023年度 第51回北信越大学サッカーリーグ
実施要項(抜粋)
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
■前期
第 1 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月15日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | 7 – 0(3-0,4-0) | 新潟大 | 新潟聖籠スポーツセンターE |
4月16日(日)14:00 | 北陸大 | 2 – 1(1-1,1-0) | 新潟産業大 | 北陸大学フットボールパーク |
4月15日(土)10:00 | 松本大 | 3 – 1(0-0,3-1) | 金沢学院大 | 松商学園総合グラウンド |
4月15日(土)13:00 | 新潟経営大 | 2 – 1(2-0,0-1) | 金沢星稜大 | 経大フィールド |
第 2 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月29日(土)17:00 | 新潟産業大 | 0 – 3(0-0,0-3) | 新潟医療福祉大 | 刈羽ぴあパーク |
4月29日(土)10:00 | 新潟大 | 0 – 4(0-2,0-2) | 北陸大 | グランセナ新潟サッカースタジアムA |
4月29日(土)10:00 | 松本大 | 3 – 0(1-0,2-0) | 金沢星稜大 | 松商学園総合グラウンド |
4月29日(土)10:00 | 金沢学院大 | 1 – 0(1-0,0-0) | 新潟経営大 | 金沢学院大学グリーンフィールド |
第 3 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月13日(土)13:00 | 金沢学院大 | 0 – 5(0-2,0-3) | 新潟医療福祉大 | 金沢学院大学グリーンフィールド |
5月14日(日)14:00 | 北陸大 | 1 – 1(0-0,1-1) | 金沢星稜大 | 北陸大学フットボールパーク |
5月13日(土)10:00 | 新潟産業大 | 1 – 4(1-1,0-3) | 松本大 | 刈羽ぴあパーク |
5月13日(土)13:00 | 新潟経営大 | 6 – 1(5-0,1-1) | 新潟大 | 経大フィールド |
第 4 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月28日(日)10:00 | 新潟医療福祉大 | 金沢星稜大 | 新潟聖籠スポーツセンターD | |
5月28日(日)11:00 | 北陸大 | 金沢学院大 | 北陸大学フットボールパーク | |
5月27日(土)10:00 | 新潟大 | 松本大 | グランセナ新潟サッカースタジアムA | |
5月27日(土)13:00 | 新潟経営大 | 新潟産業大 | 経大フィールド |
第 5 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月8日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | 新潟経営大 | 新潟聖籠スポーツセンターE | |
7月8日(土)10:00 | 松本大 | 北陸大 | 松商学園総合グラウンド | |
7月8日(土)10:30 | 金沢星稜大 | 新潟大 | 石川県サッカー場 | |
7月8日(土)10:00 | 新潟産業大 | 金沢学院大 | 刈羽ぴあパーク |
第 6 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月15日(土)10:00 | 松本大 | 新潟医療福祉大 | 松商学園総合グラウンド | |
7月15日(土)11:00 | 北陸大 | 新潟経営大 | 北陸大学フットボールパーク | |
7月15日(土)10:00 | 新潟大 | 金沢学院大 | 鳥屋野運動公園球技場 | |
7月15日(土)10:30 | 金沢星稜大 | 新潟産業大 | 金沢市民サッカー場 |
第 7 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月22日(土) | 新潟医療福祉大 | 北陸大 | 新潟聖籠スポーツセンター | |
7月22日(土)10:30 | 新潟経営大 | 松本大 | 経大フィールド | |
7月22日(土)10:00 | 金沢学院大 | 金沢星稜大 | 金沢学院大学グリーンフィールド | |
7月23日(日)10:00 | 新潟大 | 新潟産業大 | 鳥屋野運動公園球技場 |
予備日 4/22(土)・4/23(日)・5/3(水・祝)・5/4(木・祝)・5/5(金・祝)・5/6(土)・5/7(日)・5/20(土)・5/21(日)・7/1(土)・7/2(日)・7/29(土)・7/30(日)・8/5(土)8/6(日)
■後期
第 1 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月16日(土)10:00 | 新潟大 | 新潟医療福祉大 | グランセナ新潟サッカースタジアムB | |
9月16日(土)10:00 | 新潟産業大 | 北陸大 | 刈羽ぴあパーク | |
9月16日(土)10:00 | 金沢学院大 | 松本大 | 金沢学院大学グリーンフィールド | |
9月16日(土)13:30 | 金沢星稜大 | 新潟経営大 | 石川県サッカー場 |
第 2 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月23日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | 新潟産業大 | 新潟聖籠スポーツセンターE | |
9月24日(日)11:00 | 北陸大 | 新潟大 | 北陸大学フットボールパーク | |
9月23日(土)10:30 | 金沢星稜大 | 松本大 | 石川県サッカー場 | |
9月23日(土)13:00 | 新潟経営大 | 金沢学院大 | 経大フィールド |
第 3 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月30日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | 金沢学院大 | 新潟聖籠スポーツセンターD | |
9月30日(土)10:30 | 金沢星稜大 | 北陸大 | 石川県サッカー場 | |
9月30日(土)10:00 | 松本大 | 新潟産業大 | 松商学園総合グラウンド | |
9月30日(土)10:00 | 新潟大 | 新潟経営大 | グランセナ新潟サッカースタジアムA |
第 4 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月7日(土)10:30 | 金沢星稜大 | 新潟医療福祉大 | 石川県サッカー場 | |
10月7日(土)10:00 | 金沢学院大 | 北陸大 | 金沢学院大学グリーンフィールド | |
10月7日(土)10:00 | 松本大 | 新潟大 | 松商学園総合グラウンド | |
10月8日(日)10:00 | 新潟産業大 | 新潟経営大 | 刈羽ぴあパーク |
第 5 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月15日(日)13:00 | 新潟経営大 | 新潟医療福祉大 | 経大フィールド | |
10月15日(日)11:00 | 北陸大 | 松本大 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月15日(日)10:00 | 新潟大 | 金沢星稜大 | グランセナ新潟サッカースタジアムA | |
10月14日(土)10:00 | 金沢学院大 | 新潟産業大 | 金沢学院大学グリーンフィールド |
第 6 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月22日(日)10:00 | 新潟医療福祉大 | 松本大 | 新潟聖籠スポーツセンターE | |
10月21日(土)13:00 | 新潟経営大 | 北陸大 | 経大フィールド | |
10月21日(土)10:00 | 金沢学院大 | 新潟大 | 金沢学院大学グリーンフィールド | |
10月21日(土)10:00 | 新潟産業大 | 金沢星稜大 | 刈羽ぴあパーク |
第 7 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月29日(日)11:00 | 北陸大 | 新潟医療福祉大 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月28日(土)10:00 | 松本大 | 新潟経営大 | 松商学園総合グラウンド | |
10月28日(土)10:30 | 金沢星稜大 | 金沢学院大 | 石川県サッカー場 | |
10月28日(土)10:00 | 新潟産業大 | 新潟大 | 刈羽ぴあパーク |
予備日 11月3日(金・祝)・4日(土)・5日(日)
リーグ戦績表
※第3節終了時
![]() |
順位 | チーム名 | 医福大 | 北陸大 | 松本大 | 経営大 | 星稜大 | 金学大 | 新産大 | 新潟大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟医療福祉大 | 5○0 | 3○0 | 7○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | |||||
3 | 北陸大 | 1△1 | 2○1 | 4○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | |||||
2 | 松本大 | 3○0 | 3○1 | 4○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | |||||
4 | 新潟経営大 | 2○1 | 0●1 | 6○1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||
6 | 金沢星稜大 | 1△1 | 0●3 | 1●2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | |||||
5 | 金沢学院大 | 0●5 | 1●3 | 1○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | |||||
7 | 新潟産業大 | 0●3 | 1●2 | 1●4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | |||||
8 | 新潟大 | 0●7 | 0●4 | 1●6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 | |||||
※上段が前期の対戦、下段が後期の対戦
※詳細は北信越大学サッカー連盟WEBサイトをご参照ください。