4年生プロフィール
| 氏名 | 崎濱 秀真 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | SF |
|---|
| 出身校 | 福岡第一高校(福岡) |
|---|
| 身長 | 180cm |
|---|
| 体重 | 84kg |
|---|
| 氏名 | 品田 耕助 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 小千谷高校
|
|---|
| 身長 | 178cm |
|---|
| 体重 | 68kg |
|---|
| 氏名 | 谷川 洋平 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PF |
|---|
| 出身校 | 佐渡高校 |
|---|
| 身長 | 190cm |
|---|
| 体重 | 78kg |
|---|
| 氏名 | 内藤 流維 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | C |
|---|
| 出身校 | 日本文理高校 |
|---|
| 身長 | 193cm |
|---|
| 体重 | 76kg |
|---|
| 氏名 | 西巻 拳汰 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | PF |
|---|
| 出身校 | 北越高校 |
|---|
| 身長 | 181cm |
|---|
| 体重 | 83kg |
|---|
| 氏名 | 新田 久流 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SF |
|---|
| 出身校 | 利府高校(宮城) |
|---|
| 身長 | 175cm |
|---|
| 体重 | 67kg |
|---|
| 氏名 | 柳澤 丞 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | ヒューマンキャンパス高等学校(神奈川) |
|---|
| 身長 | 178cm |
|---|
| 体重 | 59kg |
|---|
| 氏名 | 遊佐 光瑠 |
|---|
| 学年 | 4年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SG |
|---|
| 出身校 | 利府高校(宮城) |
|---|
| 身長 | 173cm |
|---|
| 体重 | 61kg |
|---|
3年生プロフィール
| 氏名 | 宮田 翔矢 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | PF |
|---|
| 出身校 | 飛龍(静岡) |
|---|
| 身長 | 186cm |
|---|
| 体重 | 85kg |
|---|
| 氏名 | 長谷川 颯 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | C |
|---|
| 出身校 | 新潟商業 |
|---|
| 身長 | 188cm |
|---|
| 体重 | 88kg |
|---|
| 氏名 | 高橋 悠晟 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | F |
|---|
| 出身校 | 平成(秋田) |
|---|
| 身長 | 182cm |
|---|
| 体重 | 80kg |
|---|
| 氏名 | 藤田 照瑛 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | SG |
|---|
| 出身校 | 新潟工業 |
|---|
| 身長 | 180cm |
|---|
| 体重 | 72kg |
|---|
| 氏名 | 野村 晃聖 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 高岡第一(富山) |
|---|
| 身長 | 182cm |
|---|
| 体重 | 66kg |
|---|
| 氏名 | 一関 蓮 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | C |
|---|
| 出身校 | 東海大札幌(北海道) |
|---|
| 身長 | 190cm |
|---|
| 体重 | 79kg |
|---|
| 氏名 | 小林 隼太 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 見附 |
|---|
| 身長 | 170cm |
|---|
| 体重 | 68kg |
|---|
| 氏名 | 小林 丞 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SG |
|---|
| 出身校 | 見附 |
|---|
| 身長 | 175cm |
|---|
| 体重 | 73kg |
|---|
| 氏名 | 宮原 矢羽覇 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 開志学園 |
|---|
| 身長 | 173cm |
|---|
| 体重 | 60kg |
|---|
| 氏名 | 田中 嘉幸 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 日本文理 |
|---|
| 身長 | 171cm |
|---|
| 体重 | 65kg |
|---|
| 氏名 | 涌井 従主 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SG |
|---|
| 出身校 | 加茂農林 |
|---|
| 身長 | 173cm |
|---|
| 体重 | 72kg |
|---|
| 氏名 | 芳賀 啓人 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | F |
|---|
| 出身校 | 東北生活文化大学(宮城) |
|---|
| 身長 | 176cm |
|---|
| 体重 | 70kg |
|---|
| 氏名 | 石見 亮 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PF |
|---|
| 出身校 | 佐渡 |
|---|
| 身長 | 187cm |
|---|
| 体重 | 83kg |
|---|
| 氏名 | 栗田 洸弥 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | C |
|---|
| 出身校 | 平成(秋田) |
|---|
| 身長 | 184cm |
|---|
| 体重 | 92kg |
|---|
| 氏名 | 有澤 明希 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | F |
|---|
| 出身校 | 東海大札幌(北海道) |
|---|
| 身長 | 188cm |
|---|
| 体重 | 78kg |
|---|
| 氏名 | 宮下 紫瑛 |
|---|
| 学年 | 3年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 福岡第一(福岡) |
|---|
| 身長 | 179cm |
|---|
| 体重 | 77kg |
|---|
2年生プロフィール
| 氏名 | 大平 櫂 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | C |
|---|
| 出身校 | 飯田OIDE長姫 |
|---|
| 氏名 | 郷 琉音 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SG |
|---|
| 出身校 | 小千谷西 |
|---|
| 氏名 | 高野 颯人 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SF |
|---|
| 出身校 | 日本文理 |
|---|
| 氏名 | 綱島 佑太朗 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | PF |
|---|
| 出身校 | 東海大諏訪 |
|---|
| 氏名 | 徳永 汰成 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 新潟工業 |
|---|
| 氏名 | 能登 奏 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | SG |
|---|
| 出身校 | 高岡第一 |
|---|
| 氏名 | 星野 陸 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SG |
|---|
| 出身校 | 八戸学院光星 |
|---|
| 氏名 | 本間 海斗 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SF |
|---|
| 出身校 | 帝京長岡 |
|---|
| 氏名 | 増田 光政 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PG |
|---|
| 出身校 | 福岡第一 |
|---|
| 氏名 | 山内 康生 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PF |
|---|
| 出身校 | 上田西 |
|---|
| 氏名 | 山田 端斗 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SF |
|---|
| 出身校 | 帝京長岡 |
|---|
| 氏名 | 渡邊 翔太郎 |
|---|
| 学年 | 2年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | SF |
|---|
| 出身校 | 坂井 |
|---|
1年生プロフィール
| 氏名 | 明星 昂真 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | GF |
|---|
| 出身校 | 高田北城 |
|---|
| 氏名 | アバッリエントス コベ |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | GF |
|---|
| 出身校 | 開志学園 |
|---|
| 氏名 | 伊藤 渚 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | G |
|---|
| 出身校 | 篠ノ井(長野) |
|---|
| 氏名 | 伊藤 隆太郎 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | PF |
|---|
| 出身校 | 羽黒(山形) |
|---|
| 氏名 | 上田 翔太郎 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | F |
|---|
| 出身校 | 東京学館新潟 |
|---|
| 氏名 | 大橋 一輝 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | G |
|---|
| 出身校 | 米沢中央(山形) |
|---|
| 氏名 | 岡本 樹 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | F |
|---|
| 出身校 | 富山商業(富山) |
|---|
| 氏名 | 北 惺吾 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | G |
|---|
| 出身校 | 佐渡 |
|---|
| 氏名 | 北村 夢咲 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | C |
|---|
| 出身校 | 松代(長野) |
|---|
| 氏名 | 野澤 悠太 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | F |
|---|
| 出身校 | 長岡大手 |
|---|
| 氏名 | 野口 莉都 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | G |
|---|
| 出身校 | 足羽(福井) |
|---|
| 氏名 | 山岸 大夢 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | A |
|---|
| ポジション | C |
|---|
| 出身校 | 羽黒(山形) |
|---|
| 氏名 | 和田 颯一郎 |
|---|
| 学年 | 1年生 |
|---|
| チーム | B |
|---|
| ポジション | F |
|---|
| 出身校 | 山形城北(山形) |
|---|