2023.04.05 '05 加茂
2023第28回新潟県サッカー選手権大会準々決勝(JAPANサッカーカレッジ)試合結果のお知らせ

2023新潟日報杯・共同通信杯第28回新潟県サッカー選手権大会 ~県代表決定戦~ 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年4月2日(日)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | 準々決勝 | JAPANサッカーカレッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [19分] 松村 晃汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [30分] 上元 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [66分] 小手川 慎吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [69分] 深澤 奏人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90分] 上元 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監督 | 金子 俊也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山 飛来 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 八尾 駿介 | |||||||||||||||||||||||||
| 村松 氷優 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 0 | 1 | 2 | 松村 晃汰 | |||||||||||||||||||||||||
| 竹田 憂斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 吉野 大貴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深澤 迅 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 安藤 裕麻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大滝 友登 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 篠田 翔太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 逢坂 利都生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 太田 賢吾 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 12 | 1 | 2 | 3 | MF | 1 | 1 | 0 | 11 | 深澤 奏人 | |||||||||||||||||||||||||
| 中澤 駿仁 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 大野 秀和 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小林 京介 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 伊藤 壮伸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 20 | 石橋 樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白尾 柊 | 9 | 0 | 1 | 1 | FW | 2 | 0 | 2 | 9 | 上元 直樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 藤井 海人 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 天久 知映 | 17 | SUB | 17 | GK / 松田 紘崇郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 鈴木 雄登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DF / 濱崎 悠哉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 宮村 琥珀 | 19 | 0 | 0 | 23 | DF / 山口 智己 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 新内 聖 | 22 | 0 | 0 | 22 | FW / 小手川 慎吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 黒田 舜治 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松村 魁星 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 伊藤 良壱 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐々木 浩汰 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 塚越 優也 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 良壱 | 逢坂 利都生 | 61 | HT | 太田 賢吾 | 小手川 慎吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 雄登 | 大滝 友登 | 70 | 74 | 石橋 樹 | 山口 智己 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松村 魁星 | 小林 京介 | 70 | 85 | 深澤 奏人 | 小手川 慎吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 雄登 | 嶽本 海吏 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | シュート | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 9 | GK | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | CK | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 直接 FK | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023新潟日報杯・共同通信杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

2023新潟日報杯・共同通信杯
’05加茂FC
JAPANサッカーカレッジ