2023.04.29 TOP
第51回北信越大学サッカーリーグ1部前期第2節(金沢学院大学 戦)試合結果のお知らせ
 
 第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年4月29日(土)10:00キックオフ 会場 会場名:金沢学院大学グリーンフィールドⅡ(石川県)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 金沢学院大学 | 前期第2節 |  新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中園 享成 [1分] | 得点 選手名 時間  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田 康介 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション  | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河崎 舜 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 内堀 詩音 | |||||||||||||||||||||||||
| 柿原 信之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 2 | 和田 翔琉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高畠 樹澄 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 清水 雅仁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 今岡 侑大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 河田 壮平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 竹田 剣之 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 阿部 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中園 享成 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿波賀 陸登 | 20 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩間 慶太 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鬼木 颯都 | 8 | 0 | 1 | 1 | MF | 2 | 1 | 1 | 7 | 笹ヶ瀬 友都 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 凛太郎 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 仲野 愛斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 14 | 渡辺 琉偉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 16 | 入江 流星 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 天野 碧翔 | 14 | 2 | 1 | 3 | FW | 1 | 1 | 0 | 9 | 松井 拓海 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 12 | 山﨑 光 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 吉村 耕一 | 30 | SUB | 21 | GK / 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 松島 知洋 | 16 | 0 | 0 | 4 | DF / 荻野 海生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 渡部 勇人 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | DF / 白椿 星成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 横道 陽紀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | MF / 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 井口 駿 | 17 | 0 | 0 | 22 | FW / 望月 優太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 木津 太陽 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 小浦 歩太 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 加賀谷 吏玖 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 中島 浩希 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横道 陽紀 | 佐藤 凛太郎 | 64 | 41 | 和田 翔琉 | 白椿 星成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 浩希 | 天野 碧翔 | 64 | 60 | 山﨑 光 | 荻野 海生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 井口 駿 | 阿波賀 陸登 | 80 | 67 | 入江 流星 | 永井 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 木津 太陽 | 岩間 慶太 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀谷 吏玖 | 鬼木 颯都 | 90+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 9 | シュート | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 12 | GK | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | CK | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 直接 FK | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越大学サッカーリーグ1部  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
 
第51回北信越大学サッカーリーグ1部
金沢学院大学
新潟経営大学