2023.05.27 TOP
第51回北信越大学サッカーリーグ1部前期第4節(新潟産業大学 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年5月27日(土)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 前期第4節 | 新潟産業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井 拓海 [30分] | 得点 選手名 時間 | [70分] 橋岡 尚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 [41分] | [75分] 佐藤 真之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永井 龍之介 [77分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 [89分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 岡村 宜城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹川 慶士 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 23 | 小野寺 俊仁 | |||||||||||||||||||||||||
| 和田 翔琉 | 2 | 1 | 0 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 湯岑 滉生 | |||||||||||||||||||||||||
| 寺田 昴弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 永松 陸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清水 雅仁 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 岡崎 壮吾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 蓮 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 中林 奎斗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 笹ヶ瀬 友都 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 2 | 2 | 0 | 7 | 橋岡 尚 | |||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 壬生 大空海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 黒木 颯来 | ||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 琉偉 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 藤本 千輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 41 | 石渡 栞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井 拓海 | 9 | 3 | 1 | 4 | FW | 3 | 2 | 1 | 13 | 佐藤 真之介 | |||||||||||||||||||||||||
| 山﨑 光 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 内堀 詩音 | 1 | SUB | 50 | GK / 石黒 禅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 今村 翼 | 21 | 36 | DF / 新田 樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 荻野 海生 | 4 | 1 | 1 | 10 | MF / 東 正也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 平岩 伶也 | 13 | 0 | 0 | 15 | MF / 松本 悠月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 永井 龍之介 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | MF / 倉田 陽翔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 河田 壮平 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | MF / 田原 怜央 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 永井 龍之介 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平岩 伶也 | 阿部 蓮 | 58 | 62 | 壬生 大空海 | 倉田 陽翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白椿 星成 | 白井 敬 | 62 | 70 | 石渡 栞 | 東 正也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 永井 龍之介 | 山崎 光 | 65 | 90 | 岡崎 壮吾 | 田原 怜央 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河田 壮平 | 渡辺 琉偉 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 松井 拓海 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 12 | シュート | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | GK | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | CK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | 直接 FK | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越大学サッカーリーグ1部
新潟経営大学
新潟産業大学