2023.09.23 TOP
第51回北信越大学サッカーリーグ1部後期第2節(金沢学院大学 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年9月23日(土)13:00キックオフ 会場 会場名:経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 後期第2節 | 金沢学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田 翔琉 [65分] | 得点 選手名 時間 | [4分] 中川 豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [87分] 横道 陽紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 ← 17 | 勝点 | 6 → 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 誠 | 監督 | 太田 康介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村 翼 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 河崎 舜 | |||||||||||||||||||||||||
| 和田 翔琉 | 2 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 高畠 樹澄 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮脇 茂夫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 今岡 侑大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清水 雅仁 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 竹田 剣之 | ||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 廉 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 中園 享成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 20 | 阿波賀 陸登 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 河田 壮平 | 8 | 2 | 2 | 4 | MF | 2 | 2 | 0 | 8 | 鬼木 颯都 | |||||||||||||||||||||||||
| 白井 敬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 横道 陽紀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 小浦 歩太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 琉偉 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井 拓海 | 9 | 1 | 1 | FW | 0 | 0 | 0 | 10 | 大根 仁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山﨑 光 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 中川 豪 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 竹川 慶士 | 17 | SUB | 30 | GK / 吉村 耕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 寺田 昂弥 | 3 | 0 | 0 | 2 | DF / 柿原 信之介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 平岩 伶也 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DF / 基野 怜士 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 嶽本 海吏 | 23 | 2 | 2 | 16 | DF / 松島 知洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 山下 凜 | 25 | 0 | 0 | 23 | DF / 岩間 慶太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 望月 優太 | 22 | 0 | 0 | 33 | DF / 稲垣 翔流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 13 | MF / 佐藤 凛太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | MF / 袋 恵伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 15 | FW / 中島 浩希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶽本 海吏 | 松井 拓海 | HT | 45+2 | 中園 享成 | 稲垣 翔流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 凜 | 白井 敬 | 61 | 58 | 阿波賀 陸登 | 基野 怜士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平岩 伶也 | 渡辺 琉偉 | 67 | 71 | 小浦 歩太 | 佐藤 凛太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 優太 | 山﨑 光 | 80 | 79 | 中川 豪 | 中島 浩希 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 大根 仁 | 柿原 信之介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 19 | シュート | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | GK | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | CK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 11 | 直接 FK | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越大学サッカーリーグ1部
新潟経営大学
金沢学院大学