2023.10.08 TOP
第51回北信越大学サッカーリーグ1部後期第4節(新潟産業大学 戦)試合結果のお知らせ

第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2023年10月8日(日)10:00キックオフ 会場 会場名:刈羽ぴあパーク(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟産業大学 | 後期第4節 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 正也 [76分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ← 13 | 勝点 | 20 → 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡村 宜城 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野寺 俊仁 | 23 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 21 | 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯岑 滉生 | 3 | 2 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 2 | 和田 翔琉 | |||||||||||||||||||||||||
| 永松 陸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 寺田 昂弥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岡崎 壮吾 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 宮脇 茂夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中林 奎斗 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 平岩 伶也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 橋岡 尚 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 清水 雅仁 | |||||||||||||||||||||||||
| 壬生 大空海 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 河田 壮平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東 正也 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 渡辺 琉偉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藤本 千輝 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田原 怜央 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石渡 栞 | 41 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 松井 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 11 | 仲野 愛斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 山﨑 光 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 樋口 魁 | 12 | SUB | 17 | GK / 竹川 慶士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 石黒 禅 | 50 | 15 | DF / 阿部 廉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 宮城 ダヴァンテ誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | MF / 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 松尾 唯希 | 8 | 0 | 0 | 23 | MF / 嶽本 海吏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 宮川 叶夢 | 14 | 0 | 0 | 25 | MF / 山下 凜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 倉田 陽翔 | 16 | 0 | 0 | 22 | FW / 望月 優太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 黒木 颯来 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 佐藤 真之介 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 窪喜 圭吾 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 真之介 | 橋岡 尚 | 58 | 58 | 河田 壮平 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉田 陽翔 | 石渡 栞 | 70 | 63 | 平岩 伶也 | 嶽本 海吏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 窪喜 圭吾 | 壬生 大空海 | 81 | 82 | 山﨑 光 | 山下 凛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城 ダヴァンテ誠 | 東 正也 | 90+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 10 | シュート | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | GK | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | CK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 直接 FK | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+4 | 90+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第51回北信越大学サッカーリーグ1部
新潟産業大学
新潟経営大学