2021.05.16 TOP
(5/15開催)北信越大学サッカーリーグ1部前期第4節(福井工業大学 戦)試合結果のお知らせ

第49回北信越大学サッカーリーグ1部 前期第4節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年5月15日 (土) 11:00キックオフ 会場 福井工業大学あわらキャンパス(福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井工業大学 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 前半 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 後半 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 凌 [20分] | 得点 選手名 時間 | [4分] 松井 拓海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 大地 [76分] | [35分] 松井 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [47分] 宮脇 茂夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [72分] 白井 敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [82分] 吉田 力也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90分] 河田 壮平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ← 0 | 勝点 | 3 → 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絹巻 悟 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大橋 俊太 | 29 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 櫻井 健太 | |||||||||||||||||||||||||
| 江口 大貴 | 2 | 1 | 0 | 1 | DF | 1 | 1 | 0 | 3 | 清水 雅仁 | |||||||||||||||||||||||||
| 本 和真 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 孫 立河 | ||||||||||||||||||||||||||
| 増田 空河 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 宮脇 茂夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 16 | 平岩 怜也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 蓮 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 7 | 笹ヶ瀬 友都 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林 和暉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 鈴木 大翔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庄司 祐人 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 吉田 力也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石川 凌 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 和田 翔琉 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岡倉 一志 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 森 和紗 | 9 | 0 | 0 | FW | 1 | 1 | 19 | 秋山 立也 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 裕也 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 松井 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||
| GK / 畑 竣哉 | 23 | SUB | 21 | GK / 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 藪 恒星 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DF / 吉田 怜央 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 中正司 裕心 | 17 | 0 | 0 | 6 | DF / 川田 啓介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 小林 優作 | 18 | 1 | 1 | 8 | MF / 河田 壮平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 沢田 凌 | 15 | 3 | 3 | 9 | MF / 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 荒引 大輔 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | MF / 蒔田 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 河野 大地 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 山﨑 智也 | 14 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山﨑 智也 | 森 和紗 | 5 | HT | 和田 翔琉 | 河田 壮平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 大地 | 渡邉 裕也 | 53 | HT | 秋山 立也 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒引 大輔 | 中村 蓮 | 65 | 59 | 笹ヶ瀬 友都 | 川田 啓介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藪 恒星 | 石川 凌 | 76 | 75 | 平岩 怜也 | 吉田 怜央 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 松井 拓海 | 蒔田 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | シュート | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | GK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | CK | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 直接 FK | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | (オフサイド) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第49回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

第49回北信越大学サッカーリーグ1部 前期第4節
福井工業大学
新潟経営大学