2021年度 第49回北信越大学サッカーリーグ 日程表・戦績表
2021年度 第49回北信越大学サッカーリーグ
大会要項(抜粋)
■試合形式
- (1)リーグ形式
- リーグは、10チームによる2回戦総当たりを実施する。
- (2)順位の決定方式
- 順位は、勝ち点の多いチームを上位とする。勝ち点は、勝ち3、引分け1、負け0とする。勝ち点合計が同じ場合は、以下の順位により決定する。
①リーグ戦でのゴールディファレンス(得点-失点)
②リーグ戦での総得点
③当該チームの対戦成績の勝利数
④フェアプレーポイント
⑤前年度リーグ順位
- (3)最終順位の確定
- 最終順位は、リーグの結果を総合して決定するものとする。
- (4)2部降格
- 1部リーグにおいて8位・9位・10位チームとなったチームは、次年度2部リーグに降格する。1部リーグ7位チームは2部リーグ2位チームと入替戦を行い、勝利チームは次年度1部リーグ所属とする。90分で勝敗が決しない場合は引き分けとなり、1部リーグ7位チームは1部リーグ残留とする。
ただし、1部リーグチームの中に帯同審判員の確保が出来なかった等の事情が生じた場合、入替戦を実施しないこともある。
■試合方法
試合の競技規則は本年度の公益財団法人 日本サッカー協会の競技規則による。
- (1)リーグの試合時間
- 前半45分、後半45分の計90分で行われる。決着がつかない場合は引分けとする。
- (2)入替戦の試合時間
- 入替戦は1部チームをホームとし、前半45分、後半45分の計90分で行われる。決着がつかない場合は引き分けとする。
- (3)エントリー選手
- リーグ、入替戦を問わず、1試合のエントリー選手は20名までとする。交代に関しては、登録した交代要員から5名まで交代できる。なお、交代回数は、最大5回までとする。
- (4)ベンチ入りできる役員
- リーグ、入替戦を問わず、ベンチ入りできる役員は5名までとする。
- (5)ベンチ入りする者の服装
- リーグ、入替戦を問わず、ベンチ入りする役員・選手はピッチ内の選手・審判と区別できる服装をしなければならない。
- (6)高温時に行われる試合への対応
- スポーツドリンクにより給水が会場規定で認められている場合、スポーツドリンクによる給水を認める。気温の上昇が予想される場合は、マッチコミッショナーと主審の協議により飲水タイム、およびクーリングブレイクを設けることができる
■懲罰
- (1)出場停止
- 本リーグで主審により退席・退場を命じられた者は、当該試合以降に行われる公式戦(本リーグを含む) に、最低1試合出場することはできない(繰り返した場合は最低2試合)。出場停止及び追加の処分等については、北信越大学サッカー連盟規律・フェアプレー委員会が審議、決定する。なお、選手・監督等が出場停止処分を受けた場合、フィールドのほか、ベンチ・ロッカールーム等の区域(ADカード等の入場証が使用される場合、そのカード等によって立ち入りが制限される区域)に立ち入ることはできない。
- (2)累積警告
- 本リーグにおける警告回数が累積3回となった選手等は、本リーグ(プレーオフ、入替戦を含む)の次の 1試合に出場することができない。累積警告は、選手・スタッフ通算してカウントする。警告累積が再度3回となった選手等は、次の2試合に出場することはできない。なお、同一試合で2回の警告を受けて退場となった場合には、その2回の警告は累積警告数にカウントされない。なお、北信越サッカー協会規律・裁定委員会による出場停止処分と、累積警告による出場停止処分が重なった場合は、規律・裁定委員会による出場停止処分を優先する。
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
■前期
第 1 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月10日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | 1 – 1(1-0,0-1) | 金沢学院大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
4月10日(土)11:00 | 北陸大 | 1 – 1(1-1,0-0) | 富山大 | 北陸大学フットボールパーク |
4月10日(土)10:15 | 松本大 | 8 – 1(7-1,1-0) | 福井工業大 | 松商学園総合グラウンド |
5月23日(日)13:00 | 新潟経営大 | –(,) | 金沢星稜大 | 経大フィールド |
4月10日(土)10:30 | 金沢大 | 3 – 2(2-2,1-0) | 新潟産業大 | 金沢大学SOLTILO-A |
第 2 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
富山大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | |
4月24日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 北陸大 | 福井工業大あわらキャンパス |
4月24日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 金沢大 | 松商学園総合グラウンド |
4月25日(日)10:30 | 新潟産業大 | –(,) | 新潟経営大 | 経大フィールド |
4月25日(日)11:00 | 金沢学院大 | –(,) | 金沢星稜大 | 金沢学院高校グリーンフィールド |
第 3 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月1日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 新潟産業大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
5月1日(土)13:00 | 新潟経営大 | –(,) | 北陸大 | 経大フィールド |
5月1日(土)11:00 | 金沢学院大 | –(,) | 松本大 | 金沢学院高校グリーンフィールド |
5月5日(水・祝)11:00 | 富山大 | –(,) | 金沢大 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
5月1日(土)10:00 | 金沢星稜大 | –(,) | 福井工業大 | 石川県サッカー場 |
第 4 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月16日(日)10:00 | 金沢星稜大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 石川県サッカー場 |
5月16日(日)11:00 | 北陸大 | –(,) | 新潟産業大 | 北陸大学フットボールパーク |
5月15日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 富山大 | 松商学園総合グラウンド |
5月15日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 新潟経営大 | 福井工業大あわらキャンパス |
5月15日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 金沢学院大 | 金沢大学SOLTILO-A |
第 5 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月29日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 福井工業大 | 新潟聖籠スポーツセンター(天然芝) |
5月30日(日)14:00 | 北陸大 | –(,) | 金沢学院大 | 北陸大学フットボールパーク |
5月30日(日)10:00 | 新潟産業大 | –(,) | 松本大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
5月29日(土)10:00 | 金沢星稜大 | –(,) | 金沢大 | 石川県サッカー場 |
5月29日(土)13:00 | 新潟経営大 | –(,) | 富山大 | 経大フィールド |
第 6 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月10日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 金沢大学SOLTILO-A |
7月10日(土)11:00 | 北陸大 | –(,) | 松本大 | 北陸大学フットボールパーク |
7月10日(土)11:00 | 金沢学院大 | –(,) | 新潟経営大 | 金沢学院高校グリーンフィールド |
7月10日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 新潟産業大 | 福井工業大あわらキャンパス |
7月11日(日)11:00 | 富山大 | –(,) | 金沢星稜大 | 富山県総合運動公園芝生広場 |
第 7 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月17日(土)10:00 | 新潟経営大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 経大フィールド |
7月17日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 北陸大 | 金沢大学SOLTILO-A |
7月17日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 金沢星稜大 | 松商学園総合グラウンド |
7月17日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 金沢学院大 | テクノポート福井スタジアム |
7月17日(土)10:00 | 新潟産業大 | –(,) | 富山大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
第 8 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月24日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 松本大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
7月24日(土)10:00 | 金沢星稜大 | –(,) | 北陸大 | 金沢市民サッカー場 |
7月24日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 新潟経営大 | 金沢大学SOLTILO-A |
7月25日(日)11:00 | 富山大 | –(,) | 福井工業大 | 日医工スポーツアカデミー |
7月24日(土)13:30 | 金沢学院大 | –(,) | 新潟産業大 | 金沢市民サッカー場 |
第 9 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月1日(日)11:00 | 北陸大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 北陸大学フットボールパーク |
7月31日(土)10:00 | 新潟経営大 | –(,) | 松本大 | 経大フィールド |
7月31日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 金沢大 | 福井工業大あわらキャンパス |
8月1日(日)10:00 | 新潟産業大 | –(,) | 金沢星稜大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
8月1日(日)11:00 | 金沢学院大 | –(,) | 富山大 | 金沢学院高校グリーンフィールド |
予備日 4月29日(木・祝)、5月5日(水)、5月22日(土)、8月7日(土)、8月8日(日)、8月11日(水・祝)
■後期
第 1 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月11日(土)11:00 | 金沢学院大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 金沢学院高校グリーンフィールド |
9月11日(土)11:00 | 富山大 | –(,) | 北陸大 | 日医工スポーツアカデミー |
9月11日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 松本大 | テクノポート福井スタジアム |
9月11日(土)10:30 | 金沢星稜大 | –(,) | 新潟経営大 | 石川県サッカー場 |
9月11日(土)10:00 | 新潟産業大 | –(,) | 金沢大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
第 2 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月18日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 富山大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
9月18日(土)11:00 | 北陸大 | –(,) | 福井工業大 | 北陸大学フットボールパーク |
9月18日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 松本大 | 金沢大学SOLTILO-A |
9月19日(日)13:30 | 新潟経営大 | –(,) | 新潟産業大 | 経大フィールド |
9月18日(土)10:30 | 金沢星稜大 | –(,) | 金沢学院大 | 石川県サッカー場 |
第 3 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月26日(日)10:00 | 新潟産業大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
9月26日(日)11:00 | 北陸大 | –(,) | 新潟経営大 | 北陸大学フットボールパーク |
9月25日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 金沢学院大 | 松商学園総合グラウンド |
9月25日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 富山大 | 金沢大学SOLTILO-A |
9月25日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 金沢星稜大 | 福井工業大あわらキャンパス |
第 4 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月3日(日)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 金沢星稜大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
10月2日(土)15:00 | 新潟産業大 | –(,) | 北陸大 | 経大フィールド |
10月3日(日)11:00 | 富山大 | –(,) | 松本大 | 日医工スポーツアカデミー |
10月2日(土)12:30 | 新潟経営大 | –(,) | 福井工業大 | 経大フィールド |
10月2日(土)10:30 | 金沢学院大 | –(,) | 金沢大 | 石川県サッカー場 |
第 5 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月9日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
10月10日(日)11:00 | 金沢学院大 | –(,) | 北陸大 | 北陸大学フットボールパーク |
10月9日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 新潟産業大 | 松商学園総合グラウンド |
10月9日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 金沢星稜大 | 金沢大学SOLTILO-A |
10月9日(土)11:00 | 富山大 | –(,) | 新潟経営大 | 日医工スポーツアカデミー |
第 6 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月17日(日)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 金沢大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
10月16日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 北陸大 | 松商学園総合グラウンド |
10月17日(日)13:00 | 新潟経営大 | –(,) | 金沢学院大 | 経大フィールド |
10月16日(土)10:00 | 新潟産業大 | –(,) | 福井工業大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
10月16日(土)10:30 | 金沢星稜大 | –(,) | 富山大 | 金沢市民サッカー場 |
第 7 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月24日(日)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 新潟経営大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
10月24日(日)11:00 | 北陸大 | –(,) | 金沢大 | 北陸大学フットボールパーク |
10月23日(土)10:30 | 金沢星稜大 | –(,) | 松本大 | 石川県サッカー場 |
10月23日(土)13:30 | 金沢学院大 | –(,) | 福井工業大 | 石川県サッカー場 |
10月23日(土)11:00 | 富山大 | –(,) | 新潟産業大 | 日医工スポーツアカデミー |
第 8 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月30日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 新潟医療福祉大 | 松商学園総合グラウンド |
10月30日(土)11:00 | 北陸大 | –(,) | 金沢星稜大 | 北陸大学フットボールパーク |
10月30日(土)13:00 | 新潟経営大 | –(,) | 金沢大 | 経大フィールド |
10月30日(土)11:00 | 福井工業大 | –(,) | 富山大 | 福井工業大あわらキャンパス |
10月30日(土)10:00 | 新潟産業大 | –(,) | 金沢学院大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
第 9 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
11月7日(日)10:00 | 新潟医療福祉大 | –(,) | 北陸大 | 新潟聖籠スポーツセンターEピッチ |
11月6日(土)10:15 | 松本大 | –(,) | 新潟経営大 | 松商学園総合グラウンド |
11月6日(土)10:30 | 金沢大 | –(,) | 福井工業大 | 金沢大学SOLTILO-A |
11月6日(土)10:30 | 金沢星稜大 | –(,) | 新潟産業大 | 石川県サッカー場 |
11月6日(土)11:00 | 富山大 | –(,) | 金沢学院大 | 富山南総合公園東広場 |
予備日 9月23日(木・祝)、11月3日(水・祝)、11月13日(土)、11月14日(日)
入替戦

リーグ戦績表
※4/17現在(暫定順位)
順位 | チーム名 | 医福大 | 北陸大 | 松本大 | 経営大 | 金沢大 | 福工大 | 星稜大 | 新産大 | 富山大 | 金学大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 新潟医療福祉大 | 1△1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 北陸大 | 1△1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 | 松本大 | 8〇1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||||||||
7 | 新潟経営大 | |||||||||||||||||
2 | 金沢大 | 3〇2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 福井工業大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | ||||||||||
1●8 | ||||||||||||||||||
7 | 金沢星稜大 | |||||||||||||||||
9 | 新潟産業大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||
2●3 | ||||||||||||||||||
3 | 富山大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1△1 | ||||||||||||||||||
3 | 金沢学院大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1△1 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細は北信越大学サッカー連盟WEBサイトをご参照ください。