2021.05.16 '05 加茂
2021第47回北信越フットボールリーグ1部第4節(坂井フェニックスSC 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年5月16日 (日) 11:00キックオフ 会場 日東シンコースタジアム丸岡(福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂井フェニックスSC | ’05加茂FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田川 弘毅 [51分] | 得点 [時間] 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田川 弘毅 [60分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 亮平 [73分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← 0 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岡 靖則 | 監督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山内 達夫 | 35 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 田中 太一朗 | |||||||||||||||||||||||||
| 高嶋 由哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 田中 拳斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 平尾 優頼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 内藤 龍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江原 駿平 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 松浦 幸佑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小西 将人 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 松木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 末廣 俊一 | 8 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 沢井 勘太 | |||||||||||||||||||||||||
| 芹川 大希 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 田口 滉太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 優希 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 伊東 直人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 守屋 怜治 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 逢坂 利都生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田川 弘毅 | 26 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂井 優介 | 10 | 0 | 0 | 0 | FW | 0 | 0 | 0 | 15 | 仲野 愛斗 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 19 | 藤井 海人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 和田 来生 | 1 | SUB | 0 | 0 | 13 | DF / 阿部 廉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 杉野 託也 | 25 | 1 | 1 | 9 | MF / 仲村 清保 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 平尾 和広 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | MF / 高橋 幸生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 岡崎 真知 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | MF / 深澤 迅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 八木 健太郎 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 鈴木 亮平 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 小林 走 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 亮平 | 末廣 俊一 | 71 | HT | 伊東 直人 | 高橋 幸生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 走 | 芹川 大希 | 71 | 63 | 仲野 愛斗 | 仲村 清保 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平尾 和広 | 渡邉 優希 | 77 | 85 | 松木 健吾 | 阿部 廉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八木 健太郎 | 江原 駿平 | 88 | 85 | 沢井 勘太 | 深澤 迅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡崎 真知 | 田川 弘毅 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 15 | シュート | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 13 | GK | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | CK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 直接 FK | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 間接 FK | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第47回北信越フットボールリーグ1部 第4節 vs 坂井フェニックスSC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

坂井フェニックスSC
’05加茂FC