2021年度 第47回北信越フットボールリーグ1部 日程表・戦績表

 

2021年度 第47回北信越フットボールリーグ

 

1部リーグ 日程表

※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。

第 1 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
3月21日(日)13:00 福井ユナイテッドFC 5 – 0(1-0,4-0) FCマツセロナ テクノポート福井スタジアム
3月21日(日)11:00 アルティスタ浅間 3 – 0(1-0,2-0) ’05加茂FC 軽井沢風越公園グラウンド
3月21日(日)11:00 富山新庄クラブ 1 – 0(1-0,0-0) 坂井フェニックスSC 日医工スポーツアカデミー
3月21日(日)14:00 JAPANサッカーカレッジ 1 – 0(0-0,1-0) FC北陸 JAPANサッカーカレッジ

 

第 2 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
4月11日(日)13:30 ’05加茂FC 1 – 3(0-0,1-3) 福井ユナイテッドFC 経大フィールド
4月11日(日)10:45 FCマツセロナ 0 – 7(0-5,0-2) アルティスタ浅間 サンプロアルウィン(サブ)
4月11日(日)11:00 FC北陸 1 – 1(0-1,1-0) 富山新庄クラブ 北陸大学フットボールパーク
4月11日(日)11:00 坂井フェニックスSC 0 – 3(0-2,0-1) 新潟医療福祉大学FC 日東シンコースタジアム丸岡(人工芝)

 

第 3 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
4月25日(日)13:00 福井ユナイテッドFC 2 – 1(0-0,2-1) 坂井フェニックスSC テクノポート福井スタジアム
4月25日(日)11:00 アルティスタ浅間 2 – 0(1-0,1-0) FC北陸 佐久総合運動公園陸上競技場
4月25日(日)10:45 FCマツセロナ 0 – 1(0-1,0-0) JAPANサッカーカレッジ 松本大学松商学園総合グラウンド
4月25日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 5 – 1(5-0,0-1) ’05加茂FC 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)

 

第 4 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
5月15日(土)13:00 福井ユナイテッドFC 2 – 0(1-0,1-0) FC北陸 奥越ふれあい公園陸上競技場
5月16日(日)11:00 富山新庄クラブ 5 – 0(0-0,5-0) FCマツセロナ 岩瀬スポーツ公園サッカー場
5月16日(日)14:00 JAPANサッカーカレッジ 1 – 3(0-2,1-1) 新潟医療福祉大学FC JAPANサッカーカレッジ
5月16日(日)11:00 坂井フェニックスSC 3 – 0(0-0,3-0) ’05加茂FC 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝)

 

第 5 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
5月30日(日)11:00 坂井フェニックスSC 2 – 1(0-1,2-0) アルティスタ浅間 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝)
5月30日(日)11:00 富山新庄クラブ 1 – 4(1-0,0-4) 新潟医療福祉大学FC 岩瀬スポーツ公園サッカー場
5月30日(日)13:00 ’05加茂FC 0 – 4(0-3,0-1) JAPANサッカーカレッジ 経大フィールド
9月26日(日)13:45 FC北陸 (,) FCマツセロナ 北陸大学フットボールパーク

 

第 6 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
6月6日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 0 – 3(0-1,0-2) 福井ユナイテッドFC 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)
6月6日(日)11:00 アルティスタ浅間 2 – 0(1-0,1-0) JAPANサッカーカレッジ サンプロアルウィン(メイン)
6月6日(日)13:30 ’05加茂FC 1 – 3(0-1,1-2) 富山新庄クラブ 経大フィールド
6月6日(日)11:00 坂井フェニックスSC 3 – 1(2-0,1-1) FC北陸 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝)

 

第 7 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
6月20日(日)13:00 福井ユナイテッドFC 1 – 0(0-0,1-0) JAPANサッカーカレッジ 敦賀市総合運動公園陸上競技場
6月20日(日)11:00 富山新庄クラブ 2 – 0(1-0,0-0) アルティスタ浅間 岩瀬スポーツ公園サッカー場
6月20日(日)10:45 FCマツセロナ 1 – 9(0-3,1-6) 新潟医療福祉大学FC 松本大学松商学園総合グラウンド
6月20日(日)11:00 FC北陸 2 – 3(0-2,1-2) ’05加茂FC 北陸大学フットボールパーク

 

第 8 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
6月27日(日)13:00 福井ユナイテッドFC 5 – 2(3-2,2-0) 富山新庄クラブ テクノポート福井スタジアム
6月27日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 0 – 1(0-0,0-1) アルティスタ浅間 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)
6月27日(日)11:00 JAPANサッカーカレッジ 8 – 1(3-0,5-1) 坂井フェニックスSC JAPANサッカーカレッジ
6月27日(日)13:00 ’05加茂FC 7 – 3(5-1,2-2) FCマツセロナ 経大フィールド

 

第 9 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
7月4日(日)11:00 アルティスタ浅間 1 – 0(0-0,1-0) 福井ユナイテッドFC 佐久総合運動公園陸上競技場
7月4日(日)14:00 JAPANサッカーカレッジ 2 – 5(1-2,1-3) 富山新庄クラブ JAPANサッカーカレッジ
7月4日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 4 – 0(2-0,2-0) FC北陸 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)
7月4日(日)10:45 FCマツセロナ 1 – 6(0-3,1-3) 坂井フェニックスSC 松本大学松商学園総合グラウンド

 

第 10 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
7月18日(日)10:45 FCマツセロナ 1 – 7(1-3,0-4) 福井ユナイテッドFC サンプロアルウィン(メイン)

9月26日(日)14:00

’05加茂FC 1 – 9(1-2,0-7) アルティスタ浅間 経大フィールド
7月18日(日)16:00 坂井フェニックスSC 0 – 4(0-2,0-2) 富山新庄クラブ 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝)
7月18日(日)11:00 FC北陸 3 – 2(0-0,3-2) JAPANサッカーカレッジ 北陸大学フットボールパーク

 

第 11 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
7月25日(日)13:00 福井ユナイテッドFC 5 – 2(2-0,3-2) ’05加茂FC テクノポート福井スタジアム
7月25日(日)11:00 アルティスタ浅間 2 – 1(0-0,2-1) FCマツセロナ 長野Uスタジアム
7月25日(日)11:00 富山新庄クラブ 1 – 0(0-0,1-0) FC北陸 岩瀬スポーツ公園サッカー場
7月25日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 10 – 0(2-0,8-0) 坂井フェニックスSC 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)

 

第 12 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
8月1日(日)16:00 坂井フェニックスSC 0 – 2(0-1,0-1) 福井ユナイテッドFC 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝)
8月1日(日)14:00 FC北陸 0 – 3(不戦勝・不戦敗) アルティスタ浅間 北陸大学フットボールパーク
8月1日(日)14:00 JAPANサッカーカレッジ 2 – 0(1-0,1-0) FCマツセロナ JAPANサッカーカレッジ
8月1日(日)11:00 ’05加茂FC 2 – 7(1-4,1-3) 新潟医療福祉大学FC 経大フィールド

 

第 13 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
8月15日(日)11:00 FC北陸 2 – 6(0-3,2-3) 福井ユナイテッドFC 北陸大学フットボールパーク
8月15日(日)10:45 FCマツセロナ 2 – 5(2-3,0-2) 富山新庄クラブ 松本大学松商学園総合グラウンド
8月15日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 0 – 0(0-0,0-0) JAPANサッカーカレッジ 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)
8月15日(日)11:00 ’05加茂FC 8 – 2(4-1,4-1) 坂井フェニックスSC 経大フィールド

 

第 14 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
8月21日(土)15:30 アルティスタ浅間 3 – 2(1-0,2-2) 坂井フェニックスSC 軽井沢風越公園グラウンド
8月22日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 1 – 2(0-0,1-2) 富山新庄クラブ 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)
8月22日(日)14:00 JAPANサッカーカレッジ 1 – 0(0-0,1-0) ’05加茂FC JAPANサッカーカレッジ
8月22日(日)10:45 FCマツセロナ 1 – 0(1-0,0-0) FC北陸 松本大学松商学園総合グラウンド

 

第 15 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
8月29日(日)13:00 福井ユナイテッドFC 3 – 1(2-0,1-1) 新潟医療福祉大学FC テクノポート福井スタジアム
8月29日(日)14:00 JAPANサッカーカレッジ 3 – 3(2-1,1-2) アルティスタ浅間 JAPANサッカーカレッジ
8月29日(日)11:00 富山新庄クラブ 6 – 0(3-0,3-0) ’05加茂FC 岩瀬スポーツ公園サッカー場
8月29日(日)11:00 FC北陸 5 – 2(1-2,4-0) 坂井フェニックスSC 北陸大学フットボールパーク

 

第 16 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
9月5日(日)14:00 JAPANサッカーカレッジ 1 – 2 (0-1,1-1) 福井ユナイテッドFC JAPANサッカーカレッジ
9月5日(日)13:00 アルティスタ浅間 2 – 0(1-0,1-0) 富山新庄クラブ サンプロアルウィン(メイン)
9月5日(日)11:00 新潟医療福祉大学FC 6 – 0(2-0,4-0) FCマツセロナ 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ)
9月5日(日)11:00 ’05加茂FC 1 – 3(0-0,1-3) FC北陸 経大フィールド

 

第 17 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
9月12日(日)15:00 富山新庄クラブ 1 – 0(0-0,1-0) 福井ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場
9月12日(日)11:00 アルティスタ浅間 (,) 新潟医療福祉大学FC 佐久総合運動公園陸上競技場
9月12日(日)11:00 坂井フェニックスSC 1 – 1(1-1,0-0) JAPANサッカーカレッジ 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝)
9月12日(日)10:45 FCマツセロナ 0 – 2(0-0,0-2) ’05加茂FC 松本大学松商学園総合グラウンド

 

第 18 節
SCROLL
試合日時 対戦相手 / 試合結果 会場
9月19日(日)13:30 福井ユナイテッドFC 2 – 2(0-1,2-1) アルティスタ浅間 テクノポート福井スタジアム
9月19日(日)13:30 富山新庄クラブ 0 – 2(0-1,0-1) JAPANサッカーカレッジ 岩瀬スポーツ公園サッカー場
9月19日(日)13:30 FC北陸 5 – 0(2-0,3-0) 新潟医療福祉大学FC 北陸大学フットボールパーク
9月19日(日)13:30 坂井フェニックスSC 3 – 2(1-0,2-2) FCマツセロナ 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝)

 

リーグ戦績表

※9/26時点(暫定)

順位 チーム名 福井U A浅間 富山新庄 J.S.C 医福大 FC北陸 坂井F 05加茂 マツセ 勝点 得点 失点 得失
点差
1 福井ユナイテッドFC   2△2 5〇2 1〇0 3〇1 2〇0 2〇1 5〇2 5○0 13 1 2 40 48 15 33
0●1 0●1 2〇1 3〇0 6〇2 2〇0 3〇1 7〇1
2 アルティスタ浅間 1〇0 2〇0 2〇0 ※10/3 2〇0 3〇2 3〇0 2〇1 11 2 2 35 41 13 28
2△2 0●2 3△3 1〇0 3〇0 1●2 9〇1 7〇0
3 富山新庄クラブ 1〇0 2〇0 0●2 1●4 1〇0 1〇0 6〇0 5○0 11 1 4 34 39 20 19
2●5 0●2 5○2 2〇1 1△1 4〇0 3〇1 5○2
5 JAPANサッカーカレッジ 1●2 3△3 2●5 1●3 1〇0 8〇1 1〇0 2〇0 7 3 6 22 29 21 8
0●1 0●2 2〇0 0△0 2●3 1△1 4〇0 1〇0
4 新潟医療福祉大学FC 0●3 0●1 1●2 0△0 4〇0 10〇0 5〇1 6〇0 10 1 4 31 58 15 43
1●3 ※10/3 4〇1 3〇1 5〇0 3〇0 7〇2 9〇1
8 FC北陸 2●6 0●3 1△1 3〇2 0●5 5〇2 2●3 2△2 3 2 11 11 19 39 -20
0●2 0●2 0●1 0●1 0●4 1●3 3〇1 0●1
6 坂井フェニックスSC 0●2 2〇1 0●4 1△1 0●3 3〇1 3〇0 3〇2 5 1 10 16 26 52 -26
1●2 2●3 0●1 1●8 0●10 2●5 2●8 6〇1
7 ’05加茂FC 1●3 1●9 1●3 0●4 2●7 1●3 8〇2   7〇3 4 0 12 12 29 59 -30
2●5 0●3 0●6 0●1 1●5 3〇2 0●3 2〇0
9 FCマツセロナ 1●7 0●7 2●5 0●1 1●9 1〇0 1●6 0●2 1 1 13 4 14 69 -55
0●5 1●2 0●5 0●2 0●6 2△2 2●3 3●7

※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。

※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。