2021.09.26 '05 加茂
2021第47回北信越フットボールリーグ1部第10節(アルティスタ浅間 戦)試合結果のお知らせ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年9月26日 (日) 14:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | アルティスタ浅間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 直人 [37分] | 得点 [時間] 選手名 | [18分] 岡本 裕樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [38分] 喜屋武 聖矢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [56分] 高貝 樹幹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [66分] 増尾 汰一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [76分] 高貝 樹幹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [77分] 中島 澪音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [86分] 中島 澪音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [89分] 岡本 裕樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90+3分] 中島 澪音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ← 12 | 勝点 | 32 → 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監督 | 森川 達矢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 太一朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 田中 滋瑛 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 拳斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 木村 太貴 | |||||||||||||||||||||||||
| 内藤 龍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 玉林 睦実 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松浦 幸佑 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 中村 魁世 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松木 健吾 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 工藤 貴大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沢井 勘太 | 6 | 1 | 0 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 5 | 森谷 実 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田 真弥 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 大槻 佳記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 幸生 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 岡本 裕樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲野 愛斗 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 喜屋武 聖矢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 17 | 関戸 裕希 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 直人 | 12 | 1 | 0 | 1 | FW | 5 | 3 | 2 | 11 | 高貝 樹幹 | |||||||||||||||||||||||||
| 藤井 海人 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 宮川 歩積 | 17 | SUB | 31 | GK / 小野関 龍成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 竹田 憂斗 | 2 | 1 | 1 | 2 | DF / 増尾 汰一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 鈴木 雄登 | 23 | 0 | 0 | 4 | DF / 菊池 翔太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 渡辺 琉偉 | 8 | 0 | 0 | 18 | MF / 長野 駆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 仲村 清保 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | MF / KIM DAEHO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 田口 滉太 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | MF / 中島 澪音 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 逢坂 利都生 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田口 滉太 | 伊東 直人 | 57 | 61 | 中村 魁世 | 中島 澪音 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 雄登 | 松木 健吾 | 80 | 61 | 喜屋武 聖矢 | 増尾 汰一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逢坂 利都生 | 山田 真弥 | 80 | 79 | 高貝 樹幹 | 長野 駆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲村 清保 | 高橋 幸生 | 80 | 84 | 大槻 佳記 | KIM DAEHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | シュート | 19 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | GK | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | CK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 9 | 直接 FK | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第47回北信越フットボールリーグ1部 第10節 vs アルティスタ浅間 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

’05加茂FC
アルティスタ浅間