2021.12.22 TOP
第5回全日本大学サッカー新人戦グループリーグ第3節(IPU・環太平洋大学 戦)試合結果のお知らせ
第5回全日本大学サッカー新人戦 グループリーグ第3節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年12月22日 (水) 13:30キックオフ 会場 非公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPU・環太平洋大学 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松久保 拓斗 [17分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙元 大翔 [28分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田淵 史悠 [44分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田 脩斗 [57分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田 脩斗 [87分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← 0 | 勝点 | 1 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桂 秀樹 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轟 大和 | 12 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 今村 翼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長井 季也 | 22 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 清水 雅仁 | |||||||||||||||||||||||||
| 坂本 玲 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 寺田 昂弥 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 6 | 宮脇 茂夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 和田 翔琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿野 流星 | 3 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 4 | 河田 壮平 | |||||||||||||||||||||||||
| 辻岡 佑真 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 笹ヶ瀬 友都 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本那 脩 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 白井 敬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長尾 泰成 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 松井 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福西 毅也 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 松木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水口 飛呂 | 16 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙元 大翔 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松久保 拓斗 | 11 | 2 | 2 | FW | 0 | 0 | 20 | 藤井 海人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前川 海 | 21 | 0 | 0 | SUB | 21 | GK / 山岸 将人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 隼 | 2 | 0 | 0 | 5 | DF / 川田 啓介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 聖亜 | 15 | 0 | 0 | 12 | DF / 平岩 伶也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 団 航希 | 25 | 2 | 2 | 0 | 16 | DF / 竹田 憂斗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 空新 | 5 | 1 | 1 | 9 | MF / 山﨑 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 廉久 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | MF / 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 田淵 史悠 | 20 | 0 | 1 | 1 | 19 | MF / 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寺尾 海星 | 10 | 1 | 1 | 18 | FW / 白尾 柊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田 脩斗 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田淵 史悠 | 紙元 大翔 | 41 | 40 | 寺田 昂弥 | 竹田 憂斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前川 海 | 轟 大和 | HT | HT | 藤井 海人 | 山﨑 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田 脩斗 | 松久保 拓斗 | HT | 68 | 和田 翔琉 | 川田 啓介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 聖亜 | 水口 飛呂 | 58 | 71 | 松井 拓海 | 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 廉久 | 田淵 史悠 | 71 | 76 | 白井 敬 | 白尾 柊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | シュート | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | GK | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | CK | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 直接 FK | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 間接 FK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | (オフサイド) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第5回全日本大学サッカー新人戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

DF8/和田翔琉(2年新潟U-18)

MF15/松木健吾(2年橘学苑高)

DF3/寺田昴弥(1年藤枝明誠高)

GK1/今村翼(1年東京実業高)

MF14/松村魁星(1年海星高)

DF5/川田啓介(1年JFAアカデミー福島)

IPU・環太平洋大学
新潟経営大学