2022.06.07 '09 経大
第48回北信越フットボールリーグ2部第5節(グランセナ新潟FC 戦)試合結果のお知らせ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年6月5日 (日) 15:00キックオフ 会場 グランセナ新潟サッカースタジアム(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランセナ新潟FC | ’09経大FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊池 壱星 [25分] | 得点 [時間] 選手名 | [89分] 白神 郁海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ← 6 | 勝点 | 3 → 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤 徹 | 監督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀 瑞希 | 30 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 利根川 開人 | |||||||||||||||||||||||||
| 齊藤 柾希 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 3 | 白神 郁海 | |||||||||||||||||||||||||
| 中川 大介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 川崎 悠矢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五十田 航輝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 今野 寿哉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川 修 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 隼平 | 7 | 1 | 1 | 2 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 長嶺 歩己 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田 翔太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 高橋 幸生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 鴻佑 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 沢井 勘太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 菊池 壱星 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 遠山 丈 | ||||||||||||||||||||||||||
| 久住 玲以 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 川上 綾太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 28 | 伊藤 良壱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀川 春樹 | 10 | 3 | 3 | 6 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 中村 幸雅 | |||||||||||||||||||||||||
| GK / 大野 克樹 | 12 | SUB | 21 | GK / 高橋 俊平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 池田 智也 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DF / 辰巳 康太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 桾澤 海 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | DF / 田村 英一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 金子 匠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | MF / 滝本 康平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 長谷川 純希 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | MF / 古俣 颯乙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 工藤 琢磨 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 池場 大地 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 智也 | 齊藤 柾希 | 69 | 50 | 高橋 幸生 | 辰巳 康太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 匠 | 山田 翔太 | 69 | 64 | 遠山 丈 | 古俣 颯乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川 純希 | 久住 玲以 | 69 | 64 | 伊藤 良壱 | 田村 英一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 桾澤 海 | 加藤 鴻佑 | 79 | 79 | 中村 幸雅 | 滝本 康平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 池場 大地 | 山本 隼平 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 15 | シュート | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | GK | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | CK | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 15 | 直接 FK | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 間接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48回北信越フットボールリーグ2部 第4節 vs FCマツセロナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


グランセナ新潟
’09経大FC