2022北信越フットボールリーグ2部 日程表・戦績表
2022年度 第48回北信越フットボールリーグ
2部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月10日(日)13:00 | FC北陸 | 3 – 1(1-1,2-0) | エヌスタイル | 北陸大学フットボールパーク |
4月10日(日)11:00 | FC.マツセロナ | 3 – 1(1-0,2-1) | グランセナ新潟FC | 松商学園総合グラウンド |
4月10日(日)13:00 | CUPS聖籠 | 0 – 1(0-0,0-1) | ’09経大FC | JAPANサッカーカレッジ |
4月10日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 1(1-1,0-0) | SR Komatsu | 茅野市陸上競技場 |
第 2 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月17日(日)11:00 | グランセナ新潟FC | 1 – 3(0-2,1-1) | FC北陸 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月17日(日)11:00 | エヌスタイル | 3 – 0(不戦勝・不戦敗) | FC.マツセロナ | 日医工スポーツアカデミー |
4月17日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 2 – 2(1-1,1-1) | SR Komatsu | JAPANサッカーカレッジ |
4月17日(日)15:30 | ’09経大FC | 0 – 2(0-1,0-4) | アンテロープ塩尻 | 経大フィールド |
第 3 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月15日(日)11:00 | FC北陸 | –(-,-) | ’09経大FC | 北陸大学フットボールパーク |
5月15日(日)13:30 | FC.マツセロナ | –(-,-) | SR Komatsu | 松本大学松商学園総合グラウンド |
5月15日(日)13:00 | CUPS聖籠 | –(-,-) | グランセナ新潟FC | JAPANサッカーカレッジ |
5月15日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | –(-,-) | エヌスタイル | サンプロアルウィン(サブ) |
第 4 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月22日(日)11:00 | FC北陸 | –(-,-) | SR Komatsu | 北陸大学フットボールパーク |
5月22日(日)15:30 | ’09経大FC | –(-,-) | FC.マツセロナ | 経大フィールド |
5月22日(日)11:00 | エヌスタイル | –(-,-) | CUPS聖籠 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
5月22日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | –(-,-) | アンテロープ塩尻 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 5 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月5日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | –(-,-) | FC北陸 | サンプロアルウィン(メイン) |
6月5日(日)13:00 | CUPS聖籠 | –(-,-) | FC.マツセロナ | JAPANサッカーカレッジ |
6月5日(日)13:00 | エヌスタイル | –(-,-) | SR Komatsu | 日医工スポーツアカデミー |
6月5日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | –(-,-) | ’09経大FC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 6 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月19日(日)11:00 | FC北陸 | –(-,-) | CUPS聖籠 | 北陸大学フットボールパーク |
6月19日(日)11:00 | FC.マツセロナ | –(-,-) | アンテロープ塩尻 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
6月19日(日)13:00 | SR Komatsu | –(-,-) | グランセナ新潟FC | 石川県サッカー場 |
6月19日(日)13:00 | ’09経大FC | –(-,-) | エヌスタイル | 経大フィールド |
第 7 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月26日(日)11:00 | FC.マツセロナ | –(-,-) | FC北陸 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
6月26日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | –(-,-) | CUPS聖籠 | 松本広域公園球技場 |
6月26日(日)11:00 | SR Komatsu | –(-,-) | ’09経大FC | 石川県サッカー場 |
6月26日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | –(-,-) | エヌスタイル | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 8 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月17日(日)13:00 | エヌスタイル | –(-,-) | FC北陸 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
7月17日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | –(-,-) | FC.マツセロナ | グランセナ新潟サッカースタジアム |
7月17日(日)15:30 | ’09経大FC | –(-,-) | CUPS聖籠 | 経大フィールド |
7月17日(日)14:00 | SR Komatsu | –(-,-) | アンテロープ塩尻 | 石川県サッカー場 |
第 9 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月24日(日)14:00 | FC北陸 | –(-,-) | グランセナ新潟FC | 北陸大学フットボールパーク |
7月24日(日)13:30 | FC.マツセロナ | –(-,-) | エヌスタイル | 松本大学松商学園総合グラウンド |
7月24日(日)11:00 | SR Komatsu | –(-,-) | CUPS聖籠 | 石川県サッカー場 |
7月24日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | –(-,-) | ’09経大FC | 茅野市陸上競技場 |
第 10 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月21日(日)13:00 | ’09経大FC | –(-,-) | FC北陸 | 経大フィールド |
8月21日(日)11:00 | SR Komatsu | –(-,-) | FC.マツセロナ | 石川県サッカー場 |
8月21日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | –(-,-) | CUPS聖籠 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
8月21日(日)11:00 | エヌスタイル | –(-,-) | アンテロープ塩尻 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 11 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月28日(日)11:00 | SR Komatsu | –(-,-) | FC北陸 | 石川県サッカー場 |
8月28日(日)11:00 | FC.マツセロナ | –(-,-) | ’09経大FC | 松本大学松商学園総合グラウンド |
8月28日(日)13:00 | CUPS聖籠 | –(-,-) | エヌスタイル | JAPANサッカーカレッジ |
8月28日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | –(-,-) | グランセナ新潟FC | あがた運動公園 |
第 12 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月4日(日)11:00 | FC北陸 | –(-,-) | アンテロープ塩尻 | 北陸大学フットボールパーク |
9月4日(日)11:00 | FC.マツセロナ | –(-,-) | CUPS聖籠 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
9月4日(日)13:00 | SR Komatsu | –(-,-) | エヌスタイル | 石川県サッカー場 |
9月4日(日)11:00 | ’09経大FC | –(-,-) | グランセナ新潟FC | 経大フィールド |
第 13 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月11日(日)13:00 | CUPS聖籠 | –(-,-) | FC北陸 | JAPANサッカーカレッジ |
9月11日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | –(-,-) | FC.マツセロナ | サンプロアルウィン(メイン) |
9月11日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | –(-,-) | SR Komatsu | グランセナ新潟サッカースタジアム |
9月11日(日)11:00 | エヌスタイル | –(-,-) | ’09経大FC | 射水市フットボールセンター海側グランド |
第 14 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月18日(日)10:45 | FC北陸 | –(-,-) | FC.マツセロナ | 北陸大学フットボールパーク |
9月18日(日)10:45 | CUPS聖籠 | –(-,-) | アンテロープ塩尻 | JAPANサッカーカレッジ |
9月18日(日)10:45 | ’09経大FC | –(-,-) | SR Komatsu | 経大フィールド |
9月18日(日)10:45 | エヌスタイル | –(-,-) | グランセナ新潟FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
リーグ戦績表
※第2節終了時
![]() |
順位 | チーム名 | FC北陸 | マツセ | C聖籠 | アンテ | SRK | 経大FC | グラン | Nスタ | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC北陸 | 3○1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||
3○1 | ||||||||||||||||
4 | FC.マツセロナ | 3○1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |||||||
0●3 | ||||||||||||||||
7 | CUPS聖籠 | 2△2 | 0●1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||
2 | アンテロープ塩尻 | 1△1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2○0 | ||||||||||||||||
6 | SR Komatsu | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
2△2 | 1△1 | |||||||||||||||
5 | ’09経大FC | 0●2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | |||||||
1○0 | ||||||||||||||||
8 | グランセナ新潟FC | 1●3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | |||||||
1●3 | ||||||||||||||||
3 | エヌスタイル | 3○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1●3 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。