2022.09.04 '09 経大
第48回北信越フットボールリーグ2部第12節(グランセナ新潟FC 戦)試合結果のお知らせ

6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2022年9月4日 (日) 11:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’09経大FC | グランセナ新潟FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 前半 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 後半 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 幸雅 [58分] | 得点 [時間] 選手名 | [51分] 菊池 壱星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 嘉人 [73分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 [78分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ← 5 | 勝点 | 10 → 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 泰則 | 監督 | 安藤 徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天久 知映 | 31 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 大枝 正和 | |||||||||||||||||||||||||
| 白神 郁海 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 5 | 中川 大介 | |||||||||||||||||||||||||
| 川崎 悠矢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 五十田 航輝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松木 健吾 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 桾澤 海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 齊藤 冬磨 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 泉田 陸玖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 田村 英一 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 幸生 | 7 | 1 | 0 | 1 | MF | 0 | 0 | 3 | 金子 匠 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沢井 勘太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 山本 隼平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 良壱 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 山田 翔太 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 11 | 加藤 鴻佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 20 | 菊池 壱星 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 25 | 久住 玲以 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 幸雅 | 9 | 0 | 1 | 1 | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 風流 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 高橋 俊平 | 21 | SUB | 0 | 0 | 19 | MF / 工藤 琢磨 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 新内 聖 | 5 | 0 | 0 | 10 | FW / 堀川 春樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 佐藤 嘉人 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 滝本 康平 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 遠山 丈 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 神山 瑛央 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 川上 綾太 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 嘉人 | 齊藤 冬磨 | HT | HT | 金子 匠 | 堀川 春樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神山 瑛央 | 松木 健吾 | 75 | 63 | 久住 玲以 | 工藤 琢磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠山 丈 | 伊藤 良壱 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝本 康平 | 山崎 風流 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | シュート | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | GK | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | CK | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 直接 FK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 間接 FK | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48回北信越フットボールリーグ2部 第12節 vs グランセナ新潟FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


’09経大FC
グランセナ新潟FC