2019.10.20 TOP
(10/19開催)北信越大学サッカーリーグ1部後期第3節(金沢星稜大学 戦)試合結果のお知らせ
第47回北信越大学サッカーリーグ1部 後期第3節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2019年10月19日 (土) 15:30キックオフ 会場 北陸大学フットボールパーク(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢星稜大学 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 推智 [57分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅村 決平 [58分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屋 敬太郎 [82分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 ← 22 | 勝点 | 13 → 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松崎 保 | 監督 | 杉山 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 畠山 諒介 | 38 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 東 寛也 | |||||||||||||||||||||||||
| 小園 悠馬 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 山崎 珠来 | |||||||||||||||||||||||||
| 村井 和樹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 井上 彬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 16 | 孫 立河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 27 | 内藤 龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内海 三矢 | 4 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 土佐 龍弥 | |||||||||||||||||||||||||
| 本塚 聖也 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 林 拓弥 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平野 貫路 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 丹羽 一陽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河野 隼平 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 秋山 立也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 推智 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 長濱 友稀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 羽二生 将人 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 河田 力城 | 8 | 1 | 2 | 3 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 大石 宏海 | |||||||||||||||||||||||||
| 梅村 決平 | 9 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 森本 匠磨 | 1 | SUB | 17 | GK / 川野 一樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 上野 貴章 | 3 | 21 | GK / 宮川 歩積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 茶谷 健介 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MF / 蒔田 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 佐山 徹 | 12 | 0 | 0 | 11 | FW / 白田 翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 島津 幸弘 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF /窪田 開 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 大村 響 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 大屋 敬太郎 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 青木 駿汰 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屋 敬太郎 | 内海 三矢 | 78 | HT | 林 拓弥 | 蒔田 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶谷 健介 | 羽二生 将人 | 81 | 72 | 秋山 立也 | 白田 翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 窪田 開 | 河田 力城 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 17 | シュート | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | GK | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | CK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | 直接 FK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 間接 FK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | (オフサイド) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第47回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


金沢星稜大学
新潟経営大学