2019.10.29 TOP
(10/26開催)北信越大学サッカーリーグ1部後期第6節(富山大学 戦)試合結果のお知らせ
第47回北信越大学サッカーリーグ1部 後期第6節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2019年10月26日 (土) 11:00キックオフ 会場 日医工スポーツアカデミー(富山県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山大学 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 選手名 時間 | [13分] 丹羽 一陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [50分] 孫 立河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [74分] 大石 宏海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [78分] 丹羽 一陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [82分] 丹羽 一陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ← 4 | 勝点 | 13 → 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀田 朋基 | 監督 | 杉山 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖田 諒 | 31 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 東 寛也 | |||||||||||||||||||||||||
| 村井 秀彬 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 3 | 1 | 2 | 2 | 山崎 珠来 | |||||||||||||||||||||||||
| 武部 奏太郎 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 峯 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 井上 彬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 奥村 時朗 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 孫 立河 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金城 統也 | 4 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 藤川 丈 | |||||||||||||||||||||||||
| 高崎 樹 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 丹羽 一陽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中田 幹也 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 森内 岬波 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石坂 守 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 長濱 友稀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 24 | 蒔田 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上 嵩大 | 9 | 0 | 0 | 0 | FW | 2 | 1 | 1 | 9 | 大石 宏海 | |||||||||||||||||||||||||
| 松崎 諒弥 | 35 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 加藤 勇希 | 41 | SUB | 17 | GK / 川野 一樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 齋藤 颯伸 | 12 | 21 | GK / 宮川 歩積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 中島 浩幸 | 21 | 0 | 0 | 13 | DF / 山崎 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF / 安田 光成 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | MF / 林 拓弥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 北村 理央 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | MF / 小菅 歩夢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 大野 凌弥 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | MF / 秋山 立也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 竹内 亮祐 | 16 | 0 | 0 | 19 | MF / 吉田 力也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 川口 大翔 | 17 | 2 | 2 | 11 | FW / 白田 翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW /上内 友貴 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上内 友貴 | 井上 嵩大 | 56 | HT | 蒔田 新 | 秋山 立也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹内 亮祐 | 金城 統也 | 62 | 58 | 藤川 丈 | 小菅 歩夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田 光成 | 石坂 守 | 62 | 66 | 井上 彬 | 山﨑 蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 凌弥 | 中田 幹也 | 76 | 75 | 山﨑 珠来 | 白田 翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北村 理央 | 松崎 諒弥 | 81 | 79 | 大石 宏海 | 林 拓弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | シュート | 14 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | GK | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | CK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 19 | 直接 FK | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 間接 FK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | (オフサイド) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第47回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


富山大学
新潟経営大学