2019.11.16 TOP
(11/16開催)北信越大学サッカーリーグ1部2部入れ替え戦(信州大学 戦)試合結果のお知らせ
第47回北信越大学サッカーリーグ 入替戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2019年11月16日 (土) 11:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 信州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峯 哲也 [9分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峯 哲也 [13分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大石 宏海 [18分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉山 学 | 監督 | 奥田 真央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 寛也 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 清水 一司 | |||||||||||||||||||||||||
| 山崎 珠来 | 2 | 0 | 2 | 2 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 入江 渉馬 | |||||||||||||||||||||||||
| 峯 哲也 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 渡辺 修平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 孫 立河 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 高橋 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 川上 隼人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 27 | 高柳 成輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤川 丈 | 6 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 9 | 福田 永遠 | |||||||||||||||||||||||||
| 丹羽 一陽 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 平野 奨真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小菅 歩夢 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 森本 駿平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森内 岬波 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 橋本 英門 | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 力也 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長濱 友稀 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大石 宏海 | 9 | 2 | 1 | 3 | FW | 0 | 0 | 0 | 20 | 西野 滉基 | |||||||||||||||||||||||||
| GK / 川野 一樹 | 17 | SUB | 12 | GK / 乙田 晃太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GK / 宮川 歩積 | 21 | 4 | MF / 深見 徹平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 土佐 龍弥 | 7 | 13 | MF / 小林 篤史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 林 拓弥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | MF / 石川 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 秋山 立也 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | MF / 彦坂 岳志 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF / 蒔田 新 | 24 | 0 | 0 | 23 | MF / 久保田 樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW / 白田 翔 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | FW / 木田 錬士郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白田 翔 | 孫 立河 | 59 | HT | 橋本 英門 | 石川 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 拓弥 | 吉田 力也 | 59 | 65 | 西野 滉基 | 木田 錬士郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋山 立也 | 丹羽 一陽 | 73 | 73 | 川上 隼人 | 彦坂 岳志 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒔田 新 | 森内 岬波 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 15 | シュート | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | GK | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | CK | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 直接 FK | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 間接 FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | (オフサイド) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第47回北信越大学サッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


新潟経営大学
信州大学