選手・スタッフ プロフィール PLAYERS & STAFF |
SEASON 2018 |
[4年生] | [3年生] | [2年生] | [1年生] | [スタッフ] |
![]() |
【氏 名】 | 安彦 龍也 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 東京学館新潟高校(新潟県) | |
【身 長】 | 168cm | |
【体 重】 | 65kg | |
【競技歴】 | 2014(高3)全国高校総体(インターハイ) |
![]() |
【氏 名】 | 新井 直人 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 実践学園高校(東京都) | |
【身 長】 | 173cm | |
【体 重】 | 69kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 荒川 絢太 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 野津田高校(東京都) | |
【身 長】 | 180cm | |
【体 重】 | 70kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 飯田 龍翼 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 宇都宮白楊高校(栃木県) | |
【身 長】 | 180cm | |
【体 重】 | 68kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 伊勢亀 大輝 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 新潟工業高校(新潟県) | |
【身 長】 | 180cm | |
【体 重】 | 70kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 遠藤 渚 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | JFAアカデミー福島(静岡県) | |
【身 長】 | 170cm | |
【体 重】 | 63kg | |
【競技歴】 | 2014(高3)日本クラブユース選手権(U-18)第3位 2014(高3)高円宮杯U-18サッカーリーグプレミアリーグEAST第5位 |
![]() |
【氏 名】 | 大塚 聖磨 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 藤枝明誠高校(静岡県) | |
【身 長】 | 164cm | |
【体 重】 | 62kg | |
【競技歴】 | 2014(高3)SBSカップ国際ユースサッカー2位(静岡選抜) 2014(高3)全国高校サッカー選手権静岡県大会ベストイレブン |
![]() |
【氏 名】 | 加藤 風人 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 加茂暁星高校(新潟県) | |
【身 長】 | 164cm | |
【体 重】 | 58kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 桑原 渉 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 長野県駒ヶ根工業高校(長野県) | |
【身 長】 | 173cm | |
【体 重】 | 59kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 近藤 慶治 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 山形城北高校(山形県) | |
【身 長】 | 170cm | |
【体 重】 | 68kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 斉藤 雄眞 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 日本ウェルネス高校(東京都) | |
【身 長】 | 167cm | |
【体 重】 | 55kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 斉藤 涼延 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 新潟東高校(新潟県) | |
【身 長】 | 175cm | |
【体 重】 | 64kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 佐藤 颯里 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | モンテディオ山形ユース(山形県) | |
【身 長】 | 182cm | |
【体 重】 | 77kg | |
【競技歴】 | 2014(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |
![]() |
【氏 名】 | 鈴木 聖 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | グランセナ新潟FCユース(新潟県) | |
【身 長】 | 164cm | |
【体 重】 | 55kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 高橋 瞭斗 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 三菱養和SCユース(東京都) | |
【身 長】 | 170cm | |
【体 重】 | 60kg | |
【競技歴】 | 2014(高3)日本クラブユース選手権(U-18)優勝 2014(高3)高円宮杯U-18サッカーリーグプレミアリーグEAST第10位 |
![]() |
【氏 名】 | 高橋 裕司 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 新潟西高校(新潟県) | |
【身 長】 | 174cm | |
【体 重】 | 70kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 橋口 昂平 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 大分鶴崎高校(大分県) | |
【身 長】 | 175cm | |
【体 重】 | 67kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 濱 託己 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 藤枝明誠高校(静岡県) | |
【身 長】 | 174cm | |
【体 重】 | 65kg | |
【競技歴】 | 2017(大2)関東B・北信越選抜 2014(高3)全国高校サッカー選手権静岡県大会ベストイレブン |
![]() |
【氏 名】 | 舟波 大地 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 向上高校(東京都) | |
【身 長】 | 172cm | |
【体 重】 | 69kg | |
【競技歴】 | 2014(高3)全国高校総体(インターハイ) |
![]() |
【氏 名】 | 堀川 凌 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 東京学館新潟高校(新潟県) | |
【身 長】 | 171cm | |
【体 重】 | 65kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 皆木 亮 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 加茂暁星高校(新潟県) | |
【身 長】 | 169cm | |
【体 重】 | 60kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 山家 怜 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 吉田高校(新潟県) | |
【身 長】 | 178cm | |
【体 重】 | 56kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 山崎 和輝 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 小千谷高校(新潟県) | |
【身 長】 | 179cm | |
【体 重】 | 68kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 吉川 拓真 |
【学 年】 | 4年 | |
【出身校】 | 加茂暁星高校(新潟県) | |
【身 長】 | 172cm | |
【体 重】 | 64kg | |
【競技歴】 |