選手・スタッフ プロフィール PLAYERS & STAFF |
SEASON 2018 |
[4年生] | [3年生] | [2年生] | [1年生] | [スタッフ] |
![]() |
【氏 名】 | 有馬 昭人 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 野津田高校(東京都) | |
【身 長】 | 181cm | |
【体 重】 | 77kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 池谷 良真 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | ロアッソ熊本U-18(熊本県) | |
【身 長】 | 165cm | |
【体 重】 | 58kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 小菅 歩夢 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 三菱養和SCユース(東京都) | |
【身 長】 | 167cm | |
【体 重】 | 58kg | |
【競技歴】 | 2016(高3)日本クラブユース選手権(U-18)ベスト8 |
【氏 名】 | 近藤 仰 | |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 新潟向陽高校(新潟県) | |
【身 長】 | 172cm | |
【体 重】 | 65kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 斉藤 響 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 帝京長岡高校(新潟県) | |
【身 長】 | 173cm | |
【体 重】 | 68kg | |
【競技歴】 | 2016(高3)全国高校総体(インターハイ) |
![]() |
【氏 名】 | 佐藤 颯 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 修徳高校(東京都) | |
【身 長】 | 175cm | |
【体 重】 | 67kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 佐藤 颯人 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 新潟工業高校(新潟県) | |
【身 長】 | 173cm | |
【体 重】 | 60kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 設楽 啓 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 山形城北高校(山形県) | |
【身 長】 | 171cm | |
【体 重】 | 72kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 関 敦也 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | ヴァンフォーレ甲府U-18(山梨県) | |
【身 長】 | 171cm | |
【体 重】 | 71kg | |
【競技歴】 | 2016(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |
![]() |
【氏 名】 | 豊田 大河 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 加茂暁星高校(新潟県) | |
【身 長】 | 180cm | |
【体 重】 | 73kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 丹羽 一陽 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 藤枝明誠高校(静岡県) | |
【身 長】 | 171cm | |
【体 重】 | 62kg | |
【競技歴】 | 2017(大1)全日本大学サッカー新人戦 北信越選抜 |
![]() |
【氏 名】 | 広瀬 倖大 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 日本航空高校(山梨県) | |
【身 長】 | 178cm | |
【体 重】 | 68kg | |
【競技歴】 | 2016(高3)全国高校総体(インターハイ)ベスト16 |
![]() |
【氏 名】 | 峯 哲也 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 古河第一高校(茨城県) | |
【身 長】 | 183cm | |
【体 重】 | 75kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 森内 岬波 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 大成高校(東京都) | |
【身 長】 | 180cm | |
【体 重】 | 67kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 山崎 連 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | |
【身 長】 | 169cm | |
【体 重】 | 64kg | |
【競技歴】 |
![]() |
【氏 名】 | 山崎 珠来 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 日本文理高校(新潟県) | |
【身 長】 | 175cm | |
【体 重】 | 73kg | |
【競技歴】 | 2017(大1)全日本大学サッカー新人戦 北信越選抜 |
![]() |
【氏 名】 | 吉田 翼 |
【学 年】 | 2年 | |
【出身校】 | 東海大学付属静岡翔洋高校(静岡県) | |
【身 長】 | 171cm | |
【体 重】 | 62kg | |
【競技歴】 |